Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.11 |
P/L | 4.62 |
P/Ativos | 0.07 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 1.03 |
P/EBIT | 4.62 |
PSR | 0.79 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.4077789833577299 | C |
SAR parabólico | 15.58963688904333 | C |
Média móvel simples (10) | 15.660000000000007 | C |
Média móvel exponencial (10) | 15.690708556273668 | C |
Média móvel simples (20) | 15.002500000000015 | C |
Média móvel exponencial (20) | 15.278778413509164 | C |
Média móvel simples (30) | 14.704999999999977 | C |
Média móvel exponencial (30) | 15.135545376376546 | C |
Média móvel simples (50) | 14.912600000000003 | C |
Média móvel exponencial (50) | 15.16904278596252 | C |
Média móvel simples (100) | 15.657599999999997 | V |
Média móvel exponencial (100) | 15.61125888164065 | C |
Média móvel simples (200) | 16.54785 | V |
Média móvel exponencial (200) | 16.39582031349978 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 96.2425350137079 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 122.54327404915999 | V |
Índice de força relativa (14) | 74.76804975076831 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 36.308400454652265 | C |
Momentum (10) | 1.4900000000000002 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -1.7937219730941318 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 02/08/21 | 01/09/21 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/09/21 | 01/10/21 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/10/21 | 01/11/21 | 0.02 | 0.11% |
JJuros | 01/11/21 | 01/12/21 | 0.02 | 0.11% |
DDividendos | 20/12/21 | 30/12/21 | 0.2 | 1.23% |
JJuros | 20/12/21 | 30/12/21 | 0.02 | 0.12% |
JJuros | 01/12/21 | 03/01/22 | 0.02 | 0.11% |
JJuros | 03/01/22 | 01/02/22 | 0.02 | 0.12% |
JJuros | 01/02/22 | 02/03/22 | 0.02 | 0.11% |
JJuros | 02/03/22 | 01/04/22 | 0.02 | 0.12% |
JJuros | 01/04/22 | 02/05/22 | 0.02 | 0.11% |
JJuros | 02/05/22 | 01/06/22 | 0.02 | 0.13% |
JJuros | 20/06/22 | 30/06/22 | 0.18 | 1.17% |
JJuros | 01/06/22 | 01/07/22 | 0.02 | 0.12% |
JJuros | 01/07/22 | 01/08/22 | 0.02 | 0.14% |
JJuros | 01/08/22 | 01/09/22 | 0.02 | 0.14% |