Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.13 |
P/L | 5.61 |
P/Ativos | 0.09 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 1.24 |
P/EBIT | 5.61 |
PSR | 0.95 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.513348071197516 | C |
SAR parabólico | 18.86395695130659 | C |
Média móvel simples (10) | 18.921000000000014 | C |
Média móvel exponencial (10) | 18.95689892772481 | C |
Média móvel simples (20) | 18.107500000000005 | C |
Média móvel exponencial (20) | 18.439963956721975 | C |
Média móvel simples (30) | 17.716999999999995 | C |
Média móvel exponencial (30) | 18.258756102671036 | C |
Média móvel simples (50) | 17.951800000000002 | V |
Média móvel exponencial (50) | 18.30014467114818 | C |
Média móvel simples (100) | 18.942200000000007 | V |
Média móvel exponencial (100) | 18.81853774051725 | C |
Média móvel simples (200) | 19.86234999999999 | C |
Média móvel exponencial (200) | 19.5934987541529 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 97.62218923525212 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 128.30084335683713 | V |
Índice de força relativa (14) | 75.83446121046636 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 30.835621765400507 | C |
Momentum (10) | 1.8699999999999974 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -2.4822695035461093 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 02/08/21 | 01/09/21 | 0.02 | 0.08% |
JJuros | 01/09/21 | 01/10/21 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 01/10/21 | 01/11/21 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/11/21 | 01/12/21 | 0.02 | 0.1% |
DDividendos | 20/12/21 | 30/12/21 | 0.22 | 1.15% |
JJuros | 20/12/21 | 30/12/21 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/12/21 | 03/01/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 03/01/22 | 01/02/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/02/22 | 02/03/22 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 02/03/22 | 01/04/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/04/22 | 02/05/22 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 02/05/22 | 01/06/22 | 0.02 | 0.11% |
JJuros | 20/06/22 | 30/06/22 | 0.2 | 1.07% |
JJuros | 01/06/22 | 01/07/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 01/07/22 | 01/08/22 | 0.02 | 0.12% |
JJuros | 01/08/22 | 01/09/22 | 0.02 | 0.11% |