Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.77 |
P/L | 16.39 |
P/Ativos | 0.4 |
P/ACL | 0 |
P/CG | -1.61 |
P/EBIT | 16.39 |
PSR | 5.69 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.6468819023076691 | C |
SAR parabólico | 23.226535206853885 | C |
Média móvel simples (10) | 23.76199999999998 | C |
Média móvel exponencial (10) | 24.09689703868199 | C |
Média móvel simples (20) | 22.956000000000017 | C |
Média móvel exponencial (20) | 23.429830269904638 | C |
Média móvel simples (30) | 22.750999999999998 | C |
Média móvel exponencial (30) | 23.191823543649587 | C |
Média móvel simples (50) | 22.7282 | C |
Média móvel exponencial (50) | 23.13693500237945 | C |
Média móvel simples (100) | 23.762100000000004 | C |
Média móvel exponencial (100) | 23.371560792416165 | C |
Média móvel simples (200) | 23.140200000000007 | C |
Média móvel exponencial (200) | 23.617668369475602 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 80.36002928044662 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 202.3139354170263 | V |
Índice de força relativa (14) | 70.93201669803692 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 28.136516004673556 | C |
Momentum (10) | 1.9200000000000017 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -5.821205821205842 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 05/08/21 | 12/08/21 | 0.17 | 0.56% |
JJuros | 20/12/21 | 06/01/22 | 0.07 | 0.33% |
JJuros | 05/01/22 | 15/02/22 | 0.15 | 0.81% |
JJuros | 04/08/22 | 15/08/22 | 0.31 | 1.26% |