Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.17 |
P/L | 3.69 |
P/Ativos | 0.09 |
P/ACL | 0 |
P/CG | -0.36 |
P/EBIT | 3.69 |
PSR | 1.28 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.18574106835433835 | C |
SAR parabólico | 5.042897449063175 | C |
Média móvel simples (10) | 5.502999999999998 | C |
Média móvel exponencial (10) | 5.550443914209127 | C |
Média móvel simples (20) | 5.279499999999999 | C |
Média móvel exponencial (20) | 5.379507530386815 | C |
Média móvel simples (30) | 5.195000000000003 | C |
Média móvel exponencial (30) | 5.292294083645975 | C |
Média móvel simples (50) | 5.112600000000007 | C |
Média móvel exponencial (50) | 5.219241274173872 | C |
Média móvel simples (100) | 5.21509999999999 | C |
Média móvel exponencial (100) | 5.1919661109604975 | C |
Média móvel simples (200) | 5.083800000000003 | C |
Média móvel exponencial (200) | 5.292293045738174 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 80.01610305958141 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 147.3234993969755 | V |
Índice de força relativa (14) | 63.30432793173604 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 24.203566865542143 | C |
Momentum (10) | 0.45999999999999996 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -2.1739130434782146 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 05/08/21 | 12/08/21 | 0.06 | 0.89% |
JJuros | 20/12/21 | 06/01/22 | 0.02 | 0.41% |
JJuros | 05/01/22 | 15/02/22 | 0.05 | 1.15% |
JJuros | 04/08/22 | 15/08/22 | 0.1 | 1.74% |