Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | ∞ |
P/L | 7.15 |
P/Ativos | 0.8 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 0 |
P/EBIT | 7.1 |
PSR |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.848985402490225 | C |
SAR parabólico | 23.05466504 | C |
Média móvel simples (10) | 24.203000000000003 | C |
Média móvel exponencial (10) | 24.560329795111652 | C |
Média móvel simples (20) | 24.908000000000023 | V |
Média móvel exponencial (20) | 25.125502558411 | V |
Média móvel simples (30) | 25.960999999999988 | V |
Média móvel exponencial (30) | 25.707648848363725 | V |
Média móvel simples (50) | 27.49139999999995 | V |
Média móvel exponencial (50) | 26.568129331197778 | V |
Média móvel simples (100) | 26.58320000000003 | C |
Média móvel exponencial (100) | 29.316848301810317 | V |
Média móvel simples (200) | 36.83525000000002 | V |
Média móvel exponencial (200) | 38.314793468406 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 49.97017113860002 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -4.615095655907255 | N |
Índice de força relativa (14) | 46.22302140090712 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 28.867460694786978 | V |
Momentum (10) | 0.5 | C |
Aroon (14) | 78.57142857142857 | C |
Williams' %R (14) | -20.912547528517116 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 15/07/21 | 26/07/21 | 1.62 | 2.52% |
DDividendos | 16/12/21 | 29/12/21 | 5.49 | 24.63% |
DDividendos | 29/04/22 | 10/05/22 | 1.43 | 5.77% |