Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 5.97 |
P/L | 12.13 |
P/Ativos | 1.94 |
P/ACL | -71.68 |
P/CG | 12.34 |
P/EBIT | 8.46 |
PSR | 2.38 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.7807776754223852 | C |
SAR parabólico | 54.57904067395557 | C |
Média móvel simples (10) | 118.40399999999997 | C |
Média móvel exponencial (10) | 118.40998720917503 | C |
Média móvel simples (20) | 117.45150000000001 | C |
Média móvel exponencial (20) | 118.66872465787797 | C |
Média móvel simples (30) | 118.37733333333327 | V |
Média móvel exponencial (30) | 119.57775814661947 | C |
Média móvel simples (50) | 122.81580000000002 | V |
Média móvel exponencial (50) | 122.13590050562132 | C |
Média móvel simples (100) | 129.5610000000001 | V |
Média móvel exponencial (100) | 129.70959554207494 | V |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 33.33333333333336 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 83.93687716048444 | N |
Índice de força relativa (14) | 60.50743225784538 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 82.32057513598431 | C |
Momentum (10) | -0.980000000000004 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 09/12/21 | 20/12/21 | 10.86 | 7.01% |
JJuros | 09/12/21 | 20/12/21 | 0.22 | 0.14% |
DDividendos | 24/03/22 | 04/04/22 | 5.05 | 3.74% |
JJuros | 24/03/22 | 04/04/22 | 0.12 | 0.09% |
JJuros | 24/06/22 | 05/07/22 | 0.07 | 0.06% |