Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 2.87M |
Margem Bruta | 21.34% |
Margem EBTIDA | 18.66% |
Margem Líquida | 11.36% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 5.04M |
Dívida | 7.92M |
Saldo | -2.87M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.35 |
P/L | 8.24 |
P/Ativos | 0.44 |
P/ACL | 10.05 |
P/CG | 4.1 |
P/EBIT | 6.21 |
PSR | 0.94 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.795513485204367 | C |
SAR parabólico | 18.530593058424454 | C |
Média móvel simples (10) | 18.351999999999983 | C |
Média móvel exponencial (10) | 18.318794685184766 | C |
Média móvel simples (20) | 17.441999999999997 | C |
Média móvel exponencial (20) | 17.662836298703635 | C |
Média móvel simples (30) | 16.837000000000007 | C |
Média móvel exponencial (30) | 17.22198772680276 | C |
Média móvel simples (50) | 16.27259999999999 | C |
Média móvel exponencial (50) | 16.788975222123366 | C |
Média móvel simples (100) | 16.610500000000002 | V |
Média móvel exponencial (100) | 16.665708349956628 | C |
Média móvel simples (200) | 17.17570000000001 | C |
Média móvel exponencial (200) | 16.900775325038193 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 82.76102293635098 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 93.66469316127213 | N |
Índice de força relativa (14) | 77.72151480889372 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 37.082178123379116 | C |
Momentum (10) | 1.6799999999999997 | C |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | C |
Williams' %R (14) | -25.746268656716467 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 30/04/21 | 29/12/21 | 0.31 | 2.2% |
JJuros | 21/12/21 | 30/06/22 | 0.28 | 1.56% |
DDividendos | 29/04/22 | 30/06/22 | 0.3 | 2.2% |
JJuros | 28/03/22 | 29/12/22 | 0.14 | 0.71% |
DDividendos | 29/04/22 | 29/12/22 | 0.3 | 2.2% |
JJuros | 21/12/21 | 30/12/22 | 0.28 | 1.56% |