Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 265.18K |
Margem Bruta | 12.67% |
Margem EBTIDA | 8.79% |
Margem Líquida | 4.52% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 258.39K |
Dívida | 956.57K |
Saldo | -698.17K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.04 |
P/L | 12.73 |
P/Ativos | 0.36 |
P/ACL | 26.51 |
P/CG | -7.52 |
P/EBIT | 9.15 |
PSR | 0.58 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.027087479412585935 | V |
SAR parabólico | 45.57571990783999 | V |
Média móvel simples (10) | 43.81400000000001 | V |
Média móvel exponencial (10) | 43.760822192422395 | V |
Média móvel simples (20) | 44.30499999999997 | C |
Média móvel exponencial (20) | 43.87911598253042 | V |
Média móvel simples (30) | 44.01466666666665 | C |
Média móvel exponencial (30) | 43.820166217962445 | V |
Média móvel simples (50) | 43.48660000000001 | C |
Média móvel exponencial (50) | 43.80379405451025 | V |
Média móvel simples (100) | 44.19420000000004 | V |
Média móvel exponencial (100) | 44.47635608371278 | V |
Média móvel simples (200) | 46.16949999999994 | V |
Média móvel exponencial (200) | 46.74633982303832 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 4.710389903087742 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -90.5497728654715 | N |
Índice de força relativa (14) | 43.710115786287304 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 20.415407971812336 | V |
Momentum (10) | -2.0800000000000054 | V |
Aroon (14) | 100 | V |
Williams' %R (14) | -90.84967320261435 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 12/04/22 | 30/12/22 | 0.18 | 0.33% |
JJuros | 01/07/22 | 30/12/22 | 1.22 | 2.63% |
JJuros | 01/07/22 | 01/12/22 | 1.22 | 2.63% |
JJuros | 13/10/22 | 30/12/22 | 0.54 | 1.14% |
JJuros | 13/10/22 | 01/12/22 | 0.54 | 1.14% |