Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 2.72 |
P/L | 30.07 |
P/Ativos | 0.89 |
P/ACL | 2.24 |
P/CG | 19.05 |
P/EBIT | 17.52 |
PSR | 0.66 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.7782426755580225 | C |
SAR parabólico | 19.822978971077294 | C |
Média móvel simples (10) | 19.93399999999999 | C |
Média móvel exponencial (10) | 19.787869274743457 | C |
Média móvel simples (20) | 18.824499999999993 | C |
Média móvel exponencial (20) | 19.128242100723803 | C |
Média móvel simples (30) | 18.264333333333365 | C |
Média móvel exponencial (30) | 18.738977914525115 | C |
Média móvel simples (50) | 17.647199999999987 | C |
Média móvel exponencial (50) | 18.49970786504601 | C |
Média móvel simples (100) | 19.221599999999974 | V |
Média móvel exponencial (100) | 18.51926968340562 | C |
Média móvel simples (200) | 17.985450000000007 | C |
Média móvel exponencial (200) | 17.99270469091975 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 79.68022219636903 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 76.9497847350355 | N |
Índice de força relativa (14) | 67.99868436779893 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 33.97267520094977 | C |
Momentum (10) | 2.6099999999999994 | C |
Aroon (14) | 71.42857142857143 | C |
Williams' %R (14) | -26.49006622516559 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 12/11/21 | 25/11/21 | 0.04 | 0.23% |
JJuros | 12/11/21 | 25/11/21 | 0.18 | 1.04% |
DDividendos | 12/11/21 | 15/12/21 | 0.12 | 0.69% |
JJuros | 12/11/21 | 15/12/21 | 0.1 | 0.58% |
DDividendos | 26/04/22 | 28/06/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 17/06/22 | 29/06/22 | 0.13 | 0.8% |