Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 155.67K |
Margem Bruta | 34.31% |
Margem EBTIDA | 24.14% |
Margem Líquida | 24.47% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 59.69K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 59.69K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 3.15 |
P/L | 10.29 |
P/Ativos | 2.39 |
P/ACL | 3.07 |
P/CG | 3.43 |
P/EBIT | 10.2 |
PSR | 2.52 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 5.17511994661789 | C |
SAR parabólico | 49.88744517740445 | C |
Média móvel simples (10) | 58.19799999999998 | C |
Média móvel exponencial (10) | 59.0356164447906 | C |
Média móvel simples (20) | 52.639000000000024 | C |
Média móvel exponencial (20) | 54.68691782511948 | C |
Média móvel simples (30) | 50.218000000000025 | C |
Média móvel exponencial (30) | 51.67890663257614 | C |
Média móvel simples (50) | 46.16979999999996 | C |
Média móvel exponencial (50) | 47.15541563635054 | C |
Média móvel simples (100) | 36.74130000000002 | C |
Média móvel exponencial (100) | 40.21194559143947 | C |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 99.95238095238098 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 187.32181466812088 | V |
Índice de força relativa (14) | 93.04887686909528 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 62.88070727758869 | C |
Momentum (10) | 14 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 29/05/20 | 26/06/20 | 0.14 | 0.58% |
JJuros | 07/01/21 | 29/01/21 | 0.74 | 1.87% |