Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 342.00K |
Margem Bruta | 22.91% |
Margem EBTIDA | 20.54% |
Margem Líquida | 12.24% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 210.00K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 210.00K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 3.17 |
P/L | 12.3 |
P/Ativos | 0.91 |
P/ACL | -6.64 |
P/CG | 12.05 |
P/EBIT | 10.19 |
PSR | 1.51 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.44398214464898444 | V |
SAR parabólico | 24.668131136662602 | C |
Média móvel simples (10) | 27.458999999999996 | C |
Média móvel exponencial (10) | 26.84118546095647 | V |
Média móvel simples (20) | 26.660499999999995 | C |
Média móvel exponencial (20) | 26.616986059809225 | V |
Média móvel simples (30) | 26.22399999999998 | C |
Média móvel exponencial (30) | 26.224485248466372 | V |
Média móvel simples (50) | 25.46639999999998 | C |
Média móvel exponencial (50) | 25.410013972768187 | C |
Média móvel simples (100) | 22.85220000000002 | C |
Média móvel exponencial (100) | 23.903611067811465 | C |
Média móvel simples (200) | 21.86665 | C |
Média móvel exponencial (200) | 21.88800007210673 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 53.877314814814724 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -40.345368916797625 | N |
Índice de força relativa (14) | 47.356339130692945 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 61.5065168839245 | V |
Momentum (10) | 1.379999999999999 | C |
Aroon (14) | 50 | C |
Williams' %R (14) | -51.04166666666668 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 01/08/22 | 16/08/22 | 1.16 | 5.16% |
JJuros | 05/07/22 | 16/08/22 | 0.13 | 0.59% |
DDividendos | 13/04/22 | 16/08/22 | 1.95 | 10.26% |
JJuros | 04/04/22 | 16/08/22 | 0.13 | 0.7% |
DDividendos | 01/11/22 | 20/12/22 | 0.35 | 1.84% |
JJuros | 05/10/22 | 20/12/22 | 0.12 | 0.5% |
JJuros | 05/01/22 | 31/12/22 | 0.16 | 1.03% |
JJuros | 04/04/22 | 31/12/22 | 0.13 | 0.7% |
DDividendos | 13/04/22 | 31/12/22 | 0.05 | 0.26% |
DDividendos | 13/04/22 | 31/12/22 | 1.95 | 10.26% |
JJuros | 05/07/22 | 31/12/22 | 0.13 | 0.59% |
JJuros | 05/10/22 | 31/12/22 | 0.12 | 0.5% |
DDividendos | 01/11/22 | 31/12/22 | 0.35 | 1.84% |
JJuros | 04/01/23 | 28/03/23 | 0.13 | 0.58% |