Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 342.00K |
Margem Bruta | 22.91% |
Margem EBTIDA | 20.54% |
Margem Líquida | 12.24% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 210.00K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 210.00K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 3.04 |
P/L | 11.79 |
P/Ativos | 0.87 |
P/ACL | -6.36 |
P/CG | 11.56 |
P/EBIT | 9.77 |
PSR | 1.44 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.1930751269486386 | V |
SAR parabólico | 26.29284253523427 | V |
Média móvel simples (10) | 24.21000000000002 | V |
Média móvel exponencial (10) | 24.34127139613624 | V |
Média móvel simples (20) | 25.17899999999998 | V |
Média móvel exponencial (20) | 24.649804390438664 | V |
Média móvel simples (30) | 25.549666666666653 | C |
Média móvel exponencial (30) | 24.572203451599574 | V |
Média móvel simples (50) | 24.05120000000001 | C |
Média móvel exponencial (50) | 24.07054316679445 | V |
Média móvel simples (100) | 22.590799999999998 | C |
Média móvel exponencial (100) | 22.95933117284061 | C |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | -2.842170943040401e-14 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -62.34631553898664 | N |
Índice de força relativa (14) | 36.67195494021426 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 68.25455478828368 | V |
Momentum (10) | -2.6799999999999997 | V |
Aroon (14) | 100 | V |
Williams' %R (14) | -100 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 01/08/22 | 16/08/22 | 1.27 | 6.35% |
JJuros | 05/07/22 | 16/08/22 | 0.14 | 0.64% |
DDividendos | 13/04/22 | 16/08/22 | 2.15 | 12.25% |
JJuros | 04/04/22 | 16/08/22 | 0.15 | 0.85% |
DDividendos | 01/11/22 | 20/12/22 | 0.38 | 1.9% |
JJuros | 05/10/22 | 20/12/22 | 0.13 | 0.65% |
JJuros | 05/01/22 | 31/12/22 | 0.18 | 1.13% |
JJuros | 04/04/22 | 31/12/22 | 0.15 | 0.85% |
DDividendos | 13/04/22 | 31/12/22 | 0.05 | 0.28% |
DDividendos | 13/04/22 | 31/12/22 | 2.15 | 12.25% |
JJuros | 05/07/22 | 31/12/22 | 0.14 | 0.64% |
JJuros | 05/10/22 | 31/12/22 | 0.13 | 0.65% |
DDividendos | 01/11/22 | 31/12/22 | 0.38 | 1.9% |
JJuros | 04/01/23 | 28/03/23 | 0.14 | 0.64% |