Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.35 |
P/L | 1.37 |
P/Ativos | 0.16 |
P/ACL | -10.25 |
P/CG | 1.88 |
P/EBIT | 0.96 |
PSR | 0.22 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.03647484800564538 | C |
SAR parabólico | 2.825193292601768 | V |
Média móvel simples (10) | 2.4810000000000016 | V |
Média móvel exponencial (10) | 2.48669906966702 | V |
Média móvel simples (20) | 2.5030000000000006 | V |
Média móvel exponencial (20) | 2.514922937017753 | V |
Média móvel simples (30) | 2.548333333333332 | V |
Média móvel exponencial (30) | 2.5314292722223866 | V |
Média móvel simples (50) | 2.7138000000000004 | V |
Média móvel exponencial (50) | 2.492321556203482 | V |
Média móvel simples (100) | 2.1729999999999996 | C |
Média móvel exponencial (100) | 2.299918473697158 | C |
Média móvel simples (200) | 1.881749999999998 | C |
Média móvel exponencial (200) | 2.125950225452407 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 24.871794871794776 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -115.94202898550768 | C |
Índice de força relativa (14) | 41.310616211489275 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 25.173700536746 | V |
Momentum (10) | -0.06000000000000005 | V |
Aroon (14) | 78.57142857142857 | C |
Williams' %R (14) | -96.00000000000009 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 29/04/22 | 29/07/22 | 0.01 | 0.55% |
DDividendos | 29/04/22 | 31/08/22 | 0.01 | 0.55% |
DDividendos | 29/04/22 | 30/09/22 | 0.01 | 0.55% |
DDividendos | 29/04/22 | 31/10/22 | 0.01 | 0.55% |
DDividendos | 29/04/22 | 30/11/22 | 0.01 | 0.55% |
DDividendos | 29/04/22 | 30/12/22 | 0.01 | 0.55% |