Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.08 |
P/L | 19.31 |
P/Ativos | 0.5 |
P/ACL | -42.65 |
P/CG | 4.05 |
P/EBIT | 18.44 |
PSR | 0.91 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.7716236820917022 | C |
SAR parabólico | 9.7824 | C |
Média móvel simples (10) | 10.934999999999985 | C |
Média móvel exponencial (10) | 10.966575170283576 | C |
Média móvel simples (20) | 10.437999999999985 | C |
Média móvel exponencial (20) | 10.36763001293218 | C |
Média móvel simples (30) | 9.404666666666644 | C |
Média móvel exponencial (30) | 9.922915208343639 | C |
Média móvel simples (50) | 8.707200000000018 | C |
Média móvel exponencial (50) | 9.593018773443612 | C |
Média móvel simples (100) | 9.533300000000011 | V |
Média móvel exponencial (100) | 10.288295317102312 | C |
Média móvel simples (200) | 13.750650000000013 | V |
Média móvel exponencial (200) | 13.131476950263204 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 73.19434545022567 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 84.54272277694673 | N |
Índice de força relativa (14) | 62.46975465752328 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 28.35023820909674 | C |
Momentum (10) | 0.6699999999999999 | C |
Aroon (14) | 28.571428571428573 | C |
Williams' %R (14) | -27.049180327868864 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 27/12/21 | 22/12/22 | 0.3 | 0.91% |
JJuros | 27/12/21 | 31/12/22 | 0.3 | 0.91% |