Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 2.31M |
Margem Bruta | 42.34% |
Margem EBTIDA | 42.98% |
Margem Líquida | 23.57% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 3.87M |
Dívida | 8.82M |
Saldo | -4.95M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 3.91 |
P/L | 11.85 |
P/Ativos | 0.91 |
P/ACL | -4.02 |
P/CG | 35.74 |
P/EBIT | 8.87 |
PSR | 2.79 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.03522658267664269 | C |
SAR parabólico | 40.36538454620657 | C |
Média móvel simples (10) | 41.585000000000015 | V |
Média móvel exponencial (10) | 41.60131556099022 | C |
Média móvel simples (20) | 41.46850000000001 | C |
Média móvel exponencial (20) | 41.524594203561755 | C |
Média móvel simples (30) | 41.202999999999996 | C |
Média móvel exponencial (30) | 41.577721850769734 | C |
Média móvel simples (50) | 41.83840000000006 | V |
Média móvel exponencial (50) | 41.83864300241132 | V |
Média móvel simples (100) | 42.85809999999992 | V |
Média móvel exponencial (100) | 42.2559342305228 | V |
Média móvel simples (200) | 42.825399999999924 | V |
Média móvel exponencial (200) | 42.35521853812163 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 65.09042641446811 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 74.41194884178633 | N |
Índice de força relativa (14) | 52.11441303536891 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 15.82146245286106 | C |
Momentum (10) | -0.010000000000005116 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | C |
Williams' %R (14) | -41.46341463414662 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 02/12/19 | 01/07/20 | 0.43 | 0.92% |
DDividendos | 18/12/20 | 29/01/21 | 0.68 | 1.56% |
DDividendos | 07/08/20 | 29/01/21 | 0.83 | 1.83% |
JJuros | 18/12/20 | 05/04/21 | 0.21 | 0.48% |