Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 411.54 |
P/L | -17.21 |
P/Ativos | 1.35 |
P/ACL | 5.08 |
P/CG | 22.04 |
P/EBIT | -14.48 |
PSR | 0.48 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.29558318457798904 | C |
SAR parabólico | 9.73206038608072 | C |
Média móvel simples (10) | 10.738000000000003 | C |
Média móvel exponencial (10) | 10.673835602969813 | V |
Média móvel simples (20) | 10.282500000000002 | V |
Média móvel exponencial (20) | 10.424701382021032 | V |
Média móvel simples (30) | 10.160333333333334 | C |
Média móvel exponencial (30) | 10.26929300237757 | V |
Média móvel simples (50) | 9.919000000000006 | C |
Média móvel exponencial (50) | 10.144808483400697 | V |
Média móvel simples (100) | 10.039699999999993 | V |
Média móvel exponencial (100) | 10.381127180925201 | V |
Média móvel simples (200) | 11.025399999999996 | V |
Média móvel exponencial (200) | 11.62786661400697 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 69.61507316791011 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 2.6494668490892037 | N |
Índice de força relativa (14) | 47.77079218813513 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 29.03514241822785 | C |
Momentum (10) | 1.3999999999999986 | C |
Aroon (14) | 64.28571428571429 | C |
Williams' %R (14) | -67.15686274509802 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 04/05/22 | 11/05/22 | 2.02 | 12.27% |