Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.74 |
P/L | 4.2 |
P/Ativos | 0.19 |
P/ACL | -3.04 |
P/CG | 1.63 |
P/EBIT | 3.76 |
PSR | 0.43 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.3009512620938395 | V |
SAR parabólico | 26.831819904000003 | V |
Média móvel simples (10) | 25.688999999999993 | V |
Média móvel exponencial (10) | 25.438800350216955 | V |
Média móvel simples (20) | 25.6055 | V |
Média móvel exponencial (20) | 25.685454457025468 | V |
Média móvel simples (30) | 25.836999999999996 | V |
Média móvel exponencial (30) | 25.86980928704234 | V |
Média móvel simples (50) | 26.414000000000005 | V |
Média móvel exponencial (50) | 26.137402770497758 | V |
Média móvel simples (100) | 26.751199999999972 | V |
Média móvel exponencial (100) | 26.376464044685026 | V |
Média móvel simples (200) | 26.026699999999984 | C |
Média móvel exponencial (200) | 25.91521462981161 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 22.63761645874132 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -74.89819150559245 | N |
Índice de força relativa (14) | 45.37247438483381 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 24.754270514606475 | V |
Momentum (10) | -0.29999999999999716 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -60.06600660066005 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 29/04/22 | 29/12/22 | 0.64 | 2.57% |