Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 2.24M |
Margem Bruta | 13.32% |
Margem EBTIDA | 12.81% |
Margem Líquida | 4.85% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 3.35M |
Dívida | 13.77M |
Saldo | -10.42M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.44 |
P/L | 4.98 |
P/Ativos | 0.22 |
P/ACL | 4.93 |
P/CG | 1.33 |
P/EBIT | 5.34 |
PSR | 0.24 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.4214103260246649 | V |
SAR parabólico | 12.025411817110282 | V |
Média móvel simples (10) | 11.555000000000003 | V |
Média móvel exponencial (10) | 11.627777504108145 | V |
Média móvel simples (20) | 12.0695 | V |
Média móvel exponencial (20) | 11.950767179499103 | V |
Média móvel simples (30) | 12.236666666666668 | V |
Média móvel exponencial (30) | 12.211202659568407 | V |
Média móvel simples (50) | 12.954799999999986 | V |
Média móvel exponencial (50) | 12.511316860759623 | V |
Média móvel simples (100) | 13.07129999999999 | V |
Média móvel exponencial (100) | 12.571336175757331 | V |
Média móvel simples (200) | 11.716699999999992 | C |
Média móvel exponencial (200) | 12.037022383468333 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 12.671088269240457 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -76.07863160582096 | N |
Índice de força relativa (14) | 36.73419393144603 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 25.33367861224712 | V |
Momentum (10) | -1.2700000000000014 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -80.13245033112578 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 16/05/22 | 26/05/22 | 0.09 | 0.77% |
JJuros | 16/05/22 | 26/05/22 | 0.2 | 1.72% |
DDividendos | 15/08/22 | 26/08/22 | 0.36 | 3.53% |
DDividendos | 21/11/22 | 15/12/22 | 0.27 | 2.1% |
JJuros | 21/11/22 | 15/12/22 | 0.23 | 1.79% |
DDividendos | 14/03/23 | 24/03/23 | 0.1 | 0.87% |