Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 788.33K |
Margem Bruta | 39.8% |
Margem EBTIDA | 19.02% |
Margem Líquida | 17.23% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 887.85K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 887.85K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.46 |
P/L | 6.69 |
P/Ativos | 1.08 |
P/ACL | 4.14 |
P/CG | 18.29 |
P/EBIT | 5.06 |
PSR | 1.15 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.8210440636975118 | V |
SAR parabólico | 7.35 | N |
Média móvel simples (10) | 8.144999999999992 | V |
Média móvel exponencial (10) | 8.209591880648548 | V |
Média móvel simples (20) | 8.968999999999994 | V |
Média móvel exponencial (20) | 8.839971841238588 | V |
Média móvel simples (30) | 9.597999999999994 | V |
Média móvel exponencial (30) | 9.344541137971202 | V |
Média móvel simples (50) | 10.499600000000008 | V |
Média móvel exponencial (50) | 9.997041214144133 | V |
Média móvel simples (100) | 10.97790000000002 | V |
Média móvel exponencial (100) | 10.82442716489042 | V |
Média móvel simples (200) | 12.013749999999998 | V |
Média móvel exponencial (200) | 12.072547556927669 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 18.02491704844817 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -82.20908493759767 | N |
Índice de força relativa (14) | 26.892384942374637 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 32.61834166663797 | V |
Momentum (10) | -1.8900000000000006 | V |
Aroon (14) | 85.71428571428572 | V |
Williams' %R (14) | -81.27208480565369 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 05/05/21 | 17/05/21 | 0 | 0% |
JJuros | 06/07/21 | 30/07/21 | 0.02 | 0.13% |
JJuros | 27/09/21 | 22/10/21 | 0.01 | 0.07% |
JJuros | 27/12/21 | 21/01/22 | 0.01 | 0.1% |