Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 2.86 |
P/L | 20.99 |
P/Ativos | 2.09 |
P/ACL | 7.48 |
P/CG | 7.91 |
P/EBIT | 22.68 |
PSR | 7.57 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.9824974327794891 | V |
SAR parabólico | 41.547072 | V |
Média móvel simples (10) | 40.513999999999974 | V |
Média móvel exponencial (10) | 40.46091279855838 | V |
Média móvel simples (20) | 41.12349999999999 | V |
Média móvel exponencial (20) | 41.23355869982658 | V |
Média móvel simples (30) | 42.28166666666665 | V |
Média móvel exponencial (30) | 41.81979538206393 | V |
Média móvel simples (50) | 43.236399999999975 | V |
Média móvel exponencial (50) | 42.554889028521636 | V |
Média móvel simples (100) | 43.78049999999998 | V |
Média móvel exponencial (100) | 43.20862748477716 | V |
Média móvel simples (200) | 43.41125000000004 | C |
Média móvel exponencial (200) | 42.44335208394618 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 12.988340771907781 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -138.75934887813452 | C |
Índice de força relativa (14) | 33.41661590535998 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 26.395204936869447 | V |
Momentum (10) | -1.5899999999999963 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -81.49171270718226 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 22/12/22 | 02/01/23 | 0.31 | 0.69% |
JJuros | 28/09/22 | 02/01/23 | 0.31 | 0.71% |
JJuros | 27/06/22 | 02/01/23 | 0.31 | 0.81% |
JJuros | 28/03/22 | 02/01/23 | 0.31 | 0.82% |
JJuros | 28/03/22 | 29/12/23 | 0.31 | 0.82% |
JJuros | 27/06/22 | 29/12/23 | 0.31 | 0.81% |
JJuros | 28/09/22 | 29/12/23 | 0.31 | 0.71% |