Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 27.81M |
Margem Bruta | 60.65% |
Margem EBTIDA | 16.18% |
Margem Líquida | 14.41% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.16 |
P/L | 6.6 |
P/Ativos | 0.11 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 6.05 |
P/EBIT | 6.6 |
PSR | 0.95 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.37081706198413045 | V |
SAR parabólico | 27.282372198154242 | C |
Média móvel simples (10) | 28.236999999999977 | V |
Média móvel exponencial (10) | 28.253227176265057 | V |
Média móvel simples (20) | 28.09500000000001 | V |
Média móvel exponencial (20) | 28.038385152545235 | V |
Média móvel simples (30) | 27.91199999999999 | C |
Média móvel exponencial (30) | 27.712701644468982 | C |
Média móvel simples (50) | 27.206800000000015 | C |
Média móvel exponencial (50) | 27.005052176125727 | C |
Média móvel simples (100) | 24.81779999999998 | C |
Média móvel exponencial (100) | 25.876124390837564 | C |
Média móvel simples (200) | 24.324100000000016 | C |
Média móvel exponencial (200) | 25.20714478196897 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 56.23409669211202 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -12.930113272066215 | N |
Índice de força relativa (14) | 50.74027518870571 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 22.54376902367225 | C |
Momentum (10) | -0.00999999999999801 | V |
Aroon (14) | 64.28571428571429 | C |
Williams' %R (14) | -56.87022900763358 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 30/12/19 | 03/02/20 | 0.01 | 0.03% |
DDividendos | 31/01/20 | 02/03/20 | 0.01 | 0.03% |
JJuros | 12/12/19 | 06/03/20 | 0.04 | 0.13% |
DDividendos | 20/02/20 | 06/03/20 | 0.48 | 1.63% |
JJuros | 20/02/20 | 06/03/20 | 0.52 | 1.77% |
DDividendos | 28/02/20 | 01/04/20 | 0.01 | 0.03% |
DDividendos | 31/03/20 | 04/05/20 | 0.01 | 0.05% |
DDividendos | 30/04/20 | 01/06/20 | 0.01 | 0.05% |
DDividendos | 29/05/20 | 01/07/20 | 0.01 | 0.05% |
DDividendos | 30/06/20 | 03/08/20 | 0.01 | 0.04% |
JJuros | 17/08/20 | 26/08/20 | 0.05 | 0.22% |
DDividendos | 31/07/20 | 01/09/20 | 0.01 | 0.04% |
DDividendos | 31/08/20 | 01/10/20 | 0.01 | 0.04% |
DDividendos | 30/09/20 | 03/11/20 | 0.01 | 0.05% |
DDividendos | 30/10/20 | 01/12/20 | 0.01 | 0.05% |
DDividendos | 30/11/20 | 04/01/21 | 0.01 | 0.04% |
DDividendos | 30/12/20 | 01/02/21 | 0.01 | 0.04% |
JJuros | 10/12/20 | 30/04/21 | 0.06 | 0.22% |