Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.13 |
P/L | 5.23 |
P/Ativos | 0.09 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 4.79 |
P/EBIT | 5.23 |
PSR | 0.75 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.45031331111261963 | C |
SAR parabólico | 20.432487885209692 | C |
Média móvel simples (10) | 20.996000000000027 | C |
Média móvel exponencial (10) | 21.240606035843655 | C |
Média móvel simples (20) | 20.475999999999996 | C |
Média móvel exponencial (20) | 20.767603839600977 | C |
Média móvel simples (30) | 20.176666666666655 | C |
Média móvel exponencial (30) | 20.61403853032355 | C |
Média móvel simples (50) | 20.406400000000016 | C |
Média móvel exponencial (50) | 20.623706831506734 | C |
Média móvel simples (100) | 21.18660000000001 | V |
Média móvel exponencial (100) | 20.962520065004778 | C |
Média móvel simples (200) | 21.05534999999998 | C |
Média móvel exponencial (200) | 21.60981629477573 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 94.2216028679138 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 229.89502070692393 | V |
Índice de força relativa (14) | 78.61804410083607 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 40.014814589891074 | C |
Momentum (10) | 0.7800000000000011 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -5.338078291815018 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 13/08/21 | 26/08/21 | 0.1 | 0.36% |
DDividendos | 30/07/21 | 01/09/21 | 0.01 | 0.04% |
DDividendos | 31/08/21 | 01/10/21 | 0.01 | 0.03% |
DDividendos | 30/09/21 | 01/11/21 | 0.01 | 0.04% |
JJuros | 29/10/21 | 01/12/21 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 25/03/21 | 31/12/21 | 0.05 | 0.2% |
JJuros | 27/04/21 | 31/12/21 | 0.06 | 0.24% |
JJuros | 24/05/21 | 31/12/21 | 0.05 | 0.19% |
JJuros | 30/11/21 | 03/01/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 30/12/21 | 01/02/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 31/01/22 | 02/03/22 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 19/11/21 | 11/03/22 | 0.26 | 1.3% |
JJuros | 21/02/22 | 11/03/22 | 0.01 | 0.05% |
JJuros | 25/02/22 | 01/04/22 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 31/03/22 | 02/05/22 | 0.02 | 0.08% |
JJuros | 29/04/22 | 01/06/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 31/05/22 | 01/07/22 | 0.02 | 0.09% |
JJuros | 30/06/22 | 01/08/22 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 29/07/22 | 01/09/22 | 0.02 | 0.1% |