Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 318.63K |
Margem Bruta | 21.26% |
Margem EBTIDA | 21.84% |
Margem Líquida | 3.29% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 5.81M |
Dívida | 8.22M |
Saldo | -2.42M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.06 |
P/L | 7.94 |
P/Ativos | 0.12 |
P/ACL | -0.54 |
P/CG | 0.6 |
P/EBIT | 5.86 |
PSR | 0.26 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.7843145849522557 | C |
SAR parabólico | 5.379527805324354 | C |
Média móvel simples (10) | 9.177999999999999 | V |
Média móvel exponencial (10) | 9.257377934848048 | V |
Média móvel simples (20) | 9.72050000000001 | V |
Média móvel exponencial (20) | 9.687542461349747 | V |
Média móvel simples (30) | 10.108333333333345 | V |
Média móvel exponencial (30) | 10.488838323131766 | V |
Média móvel simples (50) | 10.147800000000014 | V |
Média móvel exponencial (50) | 12.630576458069878 | V |
Média móvel simples (100) | N | |
Média móvel exponencial (100) | N | |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 15.761897222765924 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -76.22108479149323 | N |
Índice de força relativa (14) | 25.869583673988718 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 14.254793206210634 | V |
Momentum (10) | -0.8800000000000008 | V |
Aroon (14) | 64.28571428571429 | V |
Williams' %R (14) | -73.98373983739836 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 03/01/20 | 10/02/20 | 0.19 | 0.63% |
DDividendos | 30/04/20 | 14/05/20 | 0.06 | 0.2% |
JJuros | 06/01/21 | 29/01/21 | 0.06 | 0.61% |