Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 318.63K |
Margem Bruta | 21.26% |
Margem EBTIDA | 21.84% |
Margem Líquida | 3.29% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 5.81M |
Dívida | 8.22M |
Saldo | -2.42M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.76 |
P/L | 5.71 |
P/Ativos | 0.09 |
P/ACL | -0.39 |
P/CG | 0.43 |
P/EBIT | 4.22 |
PSR | 0.19 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.21399176511456908 | C |
SAR parabólico | 5.55441011262 | C |
Média móvel simples (10) | 6.098999999999996 | C |
Média móvel exponencial (10) | 6.175491326031088 | C |
Média móvel simples (20) | 5.797000000000004 | C |
Média móvel exponencial (20) | 5.954845151368722 | C |
Média móvel simples (30) | 5.709333333333334 | C |
Média móvel exponencial (30) | 5.881028206036412 | C |
Média móvel simples (50) | 5.733800000000005 | C |
Média móvel exponencial (50) | 5.876840462338027 | C |
Média móvel simples (100) | 6.027399999999993 | C |
Média móvel exponencial (100) | 5.958234993416613 | C |
Média móvel simples (200) | 5.88375 | V |
Média móvel exponencial (200) | 6.139796273339573 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 91.91577076484971 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 144.79998724510136 | V |
Índice de força relativa (14) | 71.37108356517949 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 31.652890171660076 | C |
Momentum (10) | 0.6899999999999995 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -7.377049180327859 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 05/05/22 | 17/05/22 | 0.22 | 3.79% |
JJuros | 27/12/22 | 06/01/23 | 0.24 | 4.28% |