Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | -1.68 |
P/L | -57.56 |
P/Ativos | 12.14 |
P/ACL | |
P/CG | -2,345.48 |
P/EBIT | -57.56 |
PSR |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.03871809051148212 | C |
SAR parabólico | 11.97882416042314 | V |
Média móvel simples (10) | 10.210000000000012 | N |
Média móvel exponencial (10) | 10.210022769621691 | V |
Média móvel simples (20) | 10.210000000000008 | N |
Média móvel exponencial (20) | 10.219103030950585 | V |
Média móvel simples (30) | 10.209999999999969 | N |
Média móvel exponencial (30) | 10.286007703032972 | V |
Média móvel simples (50) | 10.210000000000043 | N |
Média móvel exponencial (50) | 10.707402571675054 | V |
Média móvel simples (100) | N | |
Média móvel exponencial (100) | N | |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | -1.4210854715202004e-14 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -66.66666666666667 | N |
Índice de força relativa (14) | 4.976417753704382 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 96.88764827233646 | V |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
Nenhum provento nos últimos 12 meses. |