Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 16.34K |
Margem Bruta | 24.43% |
Margem EBTIDA | 6.03% |
Margem Líquida | 6.03% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 59.85K |
Dívida | 21.44K |
Saldo | 38.41K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.39 |
P/L | 19.58 |
P/Ativos | 1.14 |
P/ACL | 1.89 |
P/CG | 2.12 |
P/EBIT | 14.9 |
PSR | 1.18 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -1.3809187793960689 | C |
SAR parabólico | 61.17023249279972 | V |
Média móvel simples (10) | 35 | N |
Média móvel exponencial (10) | 35.086928104917156 | V |
Média móvel simples (20) | 35 | N |
Média móvel exponencial (20) | 35.851990114108006 | V |
Média móvel simples (30) | 36.333333333333336 | N |
Média móvel exponencial (30) | 37.073449748853214 | V |
Média móvel simples (50) | 40.60000000000008 | N |
Média móvel exponencial (50) | 39.631845436089456 | V |
Média móvel simples (100) | 46.038300000000035 | V |
Média móvel exponencial (100) | 44.59059888729313 | V |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 0 | C |
Índice de canal de commodities (20) | 0 | N |
Índice de força relativa (14) | 47.41328212255286 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 52.7235201650191 | V |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 24/03/22 | 31/10/22 | 0.3 | 0.47% |
DDividendos | 13/05/22 | 29/11/22 | 0.6 | 0.86% |
JJuros | 20/06/22 | 06/12/22 | 0.3 | 0.43% |
JJuros | 20/09/22 | 09/03/23 | 0.6 | 0.86% |
JJuros | 12/12/22 | 23/06/23 | 0.6 | 1.71% |
DDividendos | 05/05/23 | 01/08/23 | 0.85 | 2.43% |
JJuros | 24/03/23 | 01/09/23 | 0.3 | 0.86% |