Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | ∞ |
P/L | 4.4 |
P/Ativos | 0.1 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 0 |
P/EBIT | 3.24 |
PSR | 0.11 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.6933413961349295 | C |
SAR parabólico | 19.29301510682015 | C |
Média móvel simples (10) | 19.901000000000003 | C |
Média móvel exponencial (10) | 19.871806576729817 | C |
Média móvel simples (20) | 18.98749999999999 | C |
Média móvel exponencial (20) | 19.245375930647043 | C |
Média móvel simples (30) | 18.28066666666666 | C |
Média móvel exponencial (30) | 18.937493325828303 | C |
Média móvel simples (50) | 18.323799999999963 | C |
Média móvel exponencial (50) | 18.80648366930478 | C |
Média móvel simples (100) | 19.31299999999999 | V |
Média móvel exponencial (100) | 19.032618594112513 | C |
Média móvel simples (200) | 19.1356 | V |
Média móvel exponencial (200) | 19.621602139879055 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 77.25174049972051 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 104.4651446808264 | V |
Índice de força relativa (14) | 61.823713266043825 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 27.82216342118524 | C |
Momentum (10) | 1.9199999999999982 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -26.936026936026938 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 27/04/22 | 15/06/22 | 0.35 | 1.66% |