Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | ∞ |
P/L | 3.62 |
P/Ativos | 0.09 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 0 |
P/EBIT | 2.67 |
PSR | 0.09 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.3288802861624198 | C |
SAR parabólico | 16.081857279999998 | C |
Média móvel simples (10) | 16.738000000000007 | C |
Média móvel exponencial (10) | 16.85930388029392 | C |
Média móvel simples (20) | 16.786 | C |
Média móvel exponencial (20) | 16.61974429153594 | C |
Média móvel simples (30) | 16.34133333333333 | C |
Média móvel exponencial (30) | 16.400775596860495 | C |
Média móvel simples (50) | 15.78899999999998 | C |
Média móvel exponencial (50) | 16.1721784372397 | C |
Média móvel simples (100) | 16.159900000000015 | V |
Média móvel exponencial (100) | 16.330180287781914 | C |
Média móvel simples (200) | 17.823050000000027 | V |
Média móvel exponencial (200) | 17.20188259004009 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 62.03875837980953 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 70.75471698113277 | N |
Índice de força relativa (14) | 59.53974096623034 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 23.606099444521693 | C |
Momentum (10) | -0.3500000000000014 | C |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | C |
Williams' %R (14) | -33.87978142076492 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 27/04/22 | 15/06/22 | 0.35 | 1.66% |