Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | -9.73K |
Margem Bruta | 15.94% |
Margem EBTIDA | 0.65% |
Margem Líquida | -0.23% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 229.16K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 229.16K |
Análise Fundamentalista
P/VP | ∞ |
P/L | -23.91 |
P/Ativos | 0.08 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 0 |
P/EBIT | -7.72 |
PSR | 0.05 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.07510032658814714 | V |
SAR parabólico | 3.3673015801532333 | V |
Média móvel simples (10) | 3.170000000000001 | V |
Média móvel exponencial (10) | 3.1422111400132264 | V |
Média móvel simples (20) | 3.2205000000000013 | V |
Média móvel exponencial (20) | 3.202594297776786 | V |
Média móvel simples (30) | 3.2333333333333343 | V |
Média móvel exponencial (30) | 3.248994869399984 | V |
Média móvel simples (50) | 3.3771999999999975 | V |
Média móvel exponencial (50) | 3.320740913575956 | V |
Média móvel simples (100) | 3.437199999999998 | V |
Média móvel exponencial (100) | 3.4454203840142763 | V |
Média móvel simples (200) | 3.5833499999999994 | V |
Média móvel exponencial (200) | 3.573353245256765 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 23.422377080913673 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -226.26695217701536 | C |
Índice de força relativa (14) | 31.557438837056967 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 20.90026914211394 | V |
Momentum (10) | -0.06000000000000005 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -80.48780487804878 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 20/12/22 | 13/01/23 | 0.17 | 5.09% |