Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 1.38M |
Margem Bruta | 100% |
Margem EBTIDA | 5.46% |
Margem Líquida | 7.63% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 10.20M |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 10.20M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.7 |
P/L | 10.22 |
P/Ativos | 0.43 |
P/ACL | 0.62 |
P/CG | 2.95 |
P/EBIT | 6.95 |
PSR | 0.78 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -1.488457824555276 | V |
SAR parabólico | 45.156486907310395 | V |
Média móvel simples (10) | 44.98700000000004 | V |
Média móvel exponencial (10) | 44.78741665196993 | V |
Média móvel simples (20) | 46.914000000000044 | V |
Média móvel exponencial (20) | 46.121042178849905 | V |
Média móvel simples (30) | 47.646333333333345 | V |
Média móvel exponencial (30) | 46.85845797477143 | V |
Média móvel simples (50) | 48.20860000000002 | V |
Média móvel exponencial (50) | 47.64175046789181 | V |
Média móvel simples (100) | 48.79860000000004 | V |
Média móvel exponencial (100) | 48.59790213870376 | V |
Média móvel simples (200) | 50.864399999999996 | V |
Média móvel exponencial (200) | 49.07636993368675 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 26.14977506964941 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -108.4324422472208 | C |
Índice de força relativa (14) | 28.56092602824133 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 27.797192348101202 | V |
Momentum (10) | -4.579999999999998 | V |
Aroon (14) | 85.71428571428572 | V |
Williams' %R (14) | -74.11095305832147 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 25/06/19 | 09/04/20 | 0.71 | 1.34% |
JJuros | 29/10/19 | 09/04/20 | 0.64 | 1.13% |
DDividendos | 31/03/20 | 28/08/20 | 0.98 | 2.28% |