Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 26.46K |
Margem Bruta | 29.86% |
Margem EBTIDA | 21.94% |
Margem Líquida | 2.94% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 109.99K |
Dívida | 325.78K |
Saldo | -215.80K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 3.13 |
P/L | 39.83 |
P/Ativos | 0.67 |
P/ACL | -3.33 |
P/CG | 14.36 |
P/EBIT | -35.69 |
PSR | 1.17 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.10009408263747765 | C |
SAR parabólico | 5.6378753174367375 | C |
Média móvel simples (10) | 5.8469999999999995 | C |
Média móvel exponencial (10) | 5.9709336823488135 | C |
Média móvel simples (20) | 5.728500000000001 | C |
Média móvel exponencial (20) | 5.844953535393262 | C |
Média móvel simples (30) | 5.707999999999999 | C |
Média móvel exponencial (30) | 5.821588886133973 | C |
Média móvel simples (50) | 5.8948000000000045 | C |
Média móvel exponencial (50) | 5.797187274623187 | C |
Média móvel simples (100) | 5.716899999999997 | C |
Média móvel exponencial (100) | 5.6347540588256715 | C |
Média móvel simples (200) | 5.203749999999998 | C |
Média móvel exponencial (200) | 5.205615095887173 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 96.40891675374439 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 321.30219391365745 | V |
Índice de força relativa (14) | 76.87084722673656 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 35.28709257815999 | C |
Momentum (10) | 0.040000000000000036 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -2.727272727272749 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 28/04/20 | 29/05/20 | 0.01 | 0.31% |
DDividendos | 26/08/20 | 15/09/20 | 0.02 | 0.43% |
JJuros | 26/08/20 | 15/09/20 | 0.02 | 0.43% |
DDividendos | 17/11/20 | 04/12/20 | 0.02 | 0.43% |
DDividendos | 04/03/21 | 18/03/21 | 0.04 | 0.65% |