Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 26.46K |
Margem Bruta | 29.86% |
Margem EBTIDA | 21.94% |
Margem Líquida | 2.94% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 109.99K |
Dívida | 325.78K |
Saldo | -215.80K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 2.73 |
P/L | 34.66 |
P/Ativos | 0.58 |
P/ACL | -2.9 |
P/CG | 12.5 |
P/EBIT | -31.06 |
PSR | 1.02 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.0058676953740040005 | C |
SAR parabólico | 4.228302994404903 | C |
Média móvel simples (10) | 5.499999999999998 | N |
Média móvel exponencial (10) | 5.500000708774585 | V |
Média móvel simples (20) | 5.500000000000004 | N |
Média móvel exponencial (20) | 5.501082844071504 | V |
Média móvel simples (30) | 5.499999999999997 | N |
Média móvel exponencial (30) | 5.512497231050715 | V |
Média móvel simples (50) | 5.499999999999999 | N |
Média móvel exponencial (50) | 5.5900316427508665 | V |
Média móvel simples (100) | 5.921499999999997 | V |
Média móvel exponencial (100) | 5.8747259355372785 | V |
Média móvel simples (200) | 6.57365 | V |
Média móvel exponencial (200) | 6.271312278263359 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 0 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -66.66666666666667 | N |
Índice de força relativa (14) | 22.92202532423417 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 1.0517073242456327 | C |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | -100.00000000000001 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 28/04/20 | 29/05/20 | 0.01 | 0.17% |
DDividendos | 26/08/20 | 15/09/20 | 0.02 | 0.27% |
JJuros | 26/08/20 | 15/09/20 | 0.02 | 0.27% |
DDividendos | 17/11/20 | 04/12/20 | 0.02 | 0.29% |