Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 70.22K |
Margem Bruta | 23.78% |
Margem EBTIDA | 12.89% |
Margem Líquida | 7.42% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 562.23K |
Dívida | 515.14K |
Saldo | 47.08K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 13.22 |
P/L | 101.8 |
P/Ativos | 5.54 |
P/ACL | 22.51 |
P/CG | 13.46 |
P/EBIT | 101.33 |
PSR | 7.55 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | N | |
SAR parabólico | 112.01 | N |
Média móvel simples (10) | 112.01000000000002 | N |
Média móvel exponencial (10) | 112.01000000000002 | N |
Média móvel simples (20) | N | |
Média móvel exponencial (20) | N | |
Média móvel simples (30) | N | |
Média móvel exponencial (30) | N | |
Média móvel simples (50) | N | |
Média móvel exponencial (50) | N | |
Média móvel simples (100) | N | |
Média móvel exponencial (100) | N | |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | V | |
Índice de canal de commodities (20) | V | |
Índice de força relativa (14) | 0 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 0 | N |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 24/06/21 | 20/08/21 | 0.04 | 0.04% |
JJuros | 24/09/21 | 23/11/21 | 0.05 | 0.04% |
JJuros | 25/11/21 | 15/12/21 | 0.04 | 0.04% |
DDividendos | 19/04/22 | 01/07/22 | 0.05 | 0.04% |
JJuros | 24/06/22 | 15/07/22 | 0.03 | 0.03% |