Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 70.22K |
Margem Bruta | 23.78% |
Margem EBTIDA | 12.89% |
Margem Líquida | 7.42% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 562.23K |
Dívida | 515.14K |
Saldo | 47.08K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 3.3 |
P/L | 25.39 |
P/Ativos | 1.38 |
P/ACL | 5.62 |
P/CG | 3.36 |
P/EBIT | 25.28 |
PSR | 1.88 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -6.60849505398269 | C |
SAR parabólico | 48.083466183746495 | V |
Média móvel simples (10) | 27.94000000000006 | N |
Média móvel exponencial (10) | 27.990128481121825 | V |
Média móvel simples (20) | 27.940000000000065 | N |
Média móvel exponencial (20) | 30.708771896517295 | V |
Média móvel simples (30) | 27.94000000000006 | N |
Média móvel exponencial (30) | 37.41089051165179 | V |
Média móvel simples (50) | N | |
Média móvel exponencial (50) | N | |
Média móvel simples (100) | N | |
Média móvel exponencial (100) | N | |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 0 | C |
Índice de canal de commodities (20) | -66.66666666666667 | N |
Índice de força relativa (14) | 0 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 100 | V |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 19/04/22 | 01/07/22 | 0.05 | 0.04% |
JJuros | 24/06/22 | 15/07/22 | 0.03 | 0.03% |
JJuros | 26/09/22 | 26/10/22 | 0.06 | 0.21% |
JJuros | 26/12/22 | 03/02/23 | 0.06 | 0.21% |
JJuros | 22/02/23 | 04/07/23 | 0.06 | 0.21% |