Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 251.03K |
Margem Bruta | 20.56% |
Margem EBTIDA | 11.84% |
Margem Líquida | 2.61% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 5.77M |
Dívida | 8.28M |
Saldo | -2.50M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.99 |
P/L | 10.04 |
P/Ativos | 0.12 |
P/ACL | -0.8 |
P/CG | 0.57 |
P/EBIT | 6.92 |
PSR | 0.26 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.6311392516887278 | C |
SAR parabólico | 11.452410050799426 | C |
Média móvel simples (10) | 11.488999999999995 | C |
Média móvel exponencial (10) | 11.479775658634484 | C |
Média móvel simples (20) | 10.619500000000006 | C |
Média móvel exponencial (20) | 10.897386830406814 | C |
Média móvel simples (30) | 10.091333333333333 | C |
Média móvel exponencial (30) | 10.616403036992775 | C |
Média móvel simples (50) | 10.048799999999993 | C |
Média móvel exponencial (50) | 10.447077774300306 | C |
Média móvel simples (100) | 10.591500000000002 | V |
Média móvel exponencial (100) | 10.533104758842846 | C |
Média móvel simples (200) | 10.707150000000004 | C |
Média móvel exponencial (200) | 11.061418358445309 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 95.05579794316215 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 115.04849707096932 | V |
Índice de força relativa (14) | 70.6304604514539 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 31.40220351652061 | C |
Momentum (10) | 1.9000000000000004 | C |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | C |
Williams' %R (14) | -10.332103321033248 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 22/12/21 | 31/01/22 | 0.11 | 0.94% |
DDividendos | 05/05/22 | 18/05/22 | 0.52 | 5.03% |