Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 406.50K |
Margem Bruta | 29.96% |
Margem EBTIDA | 27.24% |
Margem Líquida | 14.4% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 642.74K |
Dívida | 1.61M |
Saldo | -962.34K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.82 |
P/L | 12.48 |
P/Ativos | 0.88 |
P/ACL | 5.19 |
P/CG | 7.33 |
P/EBIT | 8.67 |
PSR | 1.8 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 1.570535217561087 | C |
SAR parabólico | 49.23318415671351 | C |
Média móvel simples (10) | 50.04699999999999 | C |
Média móvel exponencial (10) | 50.08471741141801 | C |
Média móvel simples (20) | 47.975 | C |
Média móvel exponencial (20) | 48.73679432705515 | C |
Média móvel simples (30) | 47.297333333333356 | C |
Média móvel exponencial (30) | 47.89822887244704 | C |
Média móvel simples (50) | 46.15379999999999 | C |
Média móvel exponencial (50) | 46.97602998627403 | C |
Média móvel simples (100) | 45.53099999999999 | C |
Média móvel exponencial (100) | 46.279151080744356 | C |
Média móvel simples (200) | 46.78200000000002 | V |
Média móvel exponencial (200) | 46.890192782447365 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 91.32505770581251 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 111.84020998047421 | V |
Índice de força relativa (14) | 74.70641446986552 | V |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 31.33236078599573 | C |
Momentum (10) | 4.549999999999997 | C |
Aroon (14) | 78.57142857142857 | C |
Williams' %R (14) | -9.198813056379887 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 29/04/22 | 18/05/22 | 2.43 | 4.75% |
JJuros | 26/12/22 | 13/01/23 | 0.35 | 0.76% |