Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 1.00M |
Margem Bruta | 68.02% |
Margem EBTIDA | 61.21% |
Margem Líquida | 55.84% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 82.56K |
Dívida | 424.95K |
Saldo | -342.39K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 2.61 |
P/L | 12.81 |
P/Ativos | 1.14 |
P/ACL | -12.32 |
P/CG | 4.99 |
P/EBIT | 11.2 |
PSR | 7.15 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.164880941936433 | C |
SAR parabólico | 12.2 | C |
Média móvel simples (10) | 12.383000000000015 | C |
Média móvel exponencial (10) | 12.362055442238873 | C |
Média móvel simples (20) | 12.224500000000006 | C |
Média móvel exponencial (20) | 12.232982203209977 | C |
Média móvel simples (30) | 12.056333333333333 | C |
Média móvel exponencial (30) | 12.136964941506156 | C |
Média móvel simples (50) | 11.877400000000005 | C |
Média móvel exponencial (50) | 12.035660160214425 | C |
Média móvel simples (100) | 11.906799999999992 | C |
Média móvel exponencial (100) | 12.031882457752841 | C |
Média móvel simples (200) | 12.358849999999993 | V |
Média móvel exponencial (200) | 12.430817870621128 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 77.74891774891775 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 105.28784148200326 | V |
Índice de força relativa (14) | 68.79439624005998 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 17.30288831794672 | C |
Momentum (10) | 0.3899999999999988 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -21.42857142857145 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 09/05/22 | 31/05/22 | 0.14 | 1.02% |
DDividendos | 09/05/22 | 31/05/22 | 0.63 | 4.6% |
DDividendos | 15/08/22 | 26/08/22 | 0.3 | 2.18% |
JJuros | 15/08/22 | 26/08/22 | 0.19 | 1.38% |
DDividendos | 14/11/22 | 05/12/22 | 0.11 | 0.82% |
DDividendos | 14/11/22 | 05/12/22 | 0.04 | 0.3% |
JJuros | 14/11/22 | 05/12/22 | 0.2 | 1.49% |
DDividendos | 10/01/23 | 23/01/23 | 0.45 | 3.88% |