Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 271.72K |
Margem Bruta | 16.48% |
Margem EBTIDA | 13.45% |
Margem Líquida | 5.63% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 713.73K |
Dívida | 1.41M |
Saldo | -693.19K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.69 |
P/L | 13.71 |
P/Ativos | 0.76 |
P/ACL | 3.95 |
P/CG | 3.17 |
P/EBIT | 10.42 |
PSR | 0.77 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.5604083481724231 | C |
SAR parabólico | 24.58 | V |
Média móvel simples (10) | 25.418000000000028 | V |
Média móvel exponencial (10) | 25.426865833158928 | C |
Média móvel simples (20) | 25.02349999999999 | C |
Média móvel exponencial (20) | 24.975579452220508 | C |
Média móvel simples (30) | 24.19400000000001 | C |
Média móvel exponencial (30) | 24.680325969904906 | C |
Média móvel simples (50) | 23.83499999999999 | C |
Média móvel exponencial (50) | 24.55131389431516 | C |
Média móvel simples (100) | 25.184400000000025 | V |
Média móvel exponencial (100) | 24.93707983847403 | C |
Média móvel simples (200) | 26.465399999999963 | V |
Média móvel exponencial (200) | 25.28678069647023 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 65.40948469948306 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 104.01068348001206 | V |
Índice de força relativa (14) | 60.72072391876553 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 25.244222163897902 | C |
Momentum (10) | 0.010000000000001563 | V |
Aroon (14) | 42.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -40.322580645161224 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 31/10/22 | 10/11/22 | 0.22 | 0.74% |
JJuros | 29/12/22 | 04/04/23 | 0.23 | 0.84% |
JJuros | 28/04/23 | 17/10/23 | 0.29 | 1.3% |
DDividendos | 28/04/23 | 17/10/23 | 0.45 | 2.02% |