Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 6.91 |
P/L | 37.82 |
P/Ativos | 3.94 |
P/ACL | 8.26 |
P/CG | 11.71 |
P/EBIT | 34.21 |
PSR | 4.63 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.014576759797115812 | C |
SAR parabólico | 36.96873751040001 | C |
Média móvel simples (10) | 37.864 | C |
Média móvel exponencial (10) | 38.00319153735195 | C |
Média móvel simples (20) | 37.98449999999998 | C |
Média móvel exponencial (20) | 37.98347946681894 | C |
Média móvel simples (30) | 38.05666666666668 | V |
Média móvel exponencial (30) | 37.96803409392907 | C |
Média móvel simples (50) | 37.9402 | V |
Média móvel exponencial (50) | 37.73148720623109 | C |
Média móvel simples (100) | 36.768699999999995 | C |
Média móvel exponencial (100) | 36.415361634770726 | C |
Média móvel simples (200) | 32.07624999999998 | C |
Média móvel exponencial (200) | 33.843237838444345 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 47.232947232947204 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 70.48213666319977 | N |
Índice de força relativa (14) | 53.23637585422891 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 18.683976545523127 | C |
Momentum (10) | -0.29999999999999716 | C |
Aroon (14) | 57.142857142857146 | V |
Williams' %R (14) | -37.45173745173746 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 24/09/21 | 16/03/22 | 0.02 | 0.05% |
JJuros | 17/12/21 | 16/03/22 | 0.03 | 0.09% |
DDividendos | 18/02/22 | 16/03/22 | 0.21 | 0.71% |
JJuros | 25/03/22 | 17/08/22 | 0.04 | 0.12% |
JJuros | 24/06/22 | 17/08/22 | 0.04 | 0.15% |
DDividendos | 22/07/22 | 17/08/22 | 0.13 | 0.49% |
JJuros | 23/09/22 | 15/03/23 | 0.04 | 0.13% |
JJuros | 16/12/22 | 15/03/23 | 0.05 | 0.13% |