Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 16.26K |
Margem Bruta | 15.81% |
Margem EBTIDA | 2.48% |
Margem Líquida | 2.16% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 39.06K |
Dívida | 8.47K |
Saldo | 30.59K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 2.06 |
P/L | 49.29 |
P/Ativos | 1.58 |
P/ACL | 4.65 |
P/CG | 7.31 |
P/EBIT | 34.27 |
PSR | 1.07 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.06452829405711924 | C |
SAR parabólico | 21.433965917470108 | C |
Média móvel simples (10) | 22.62700000000001 | C |
Média móvel exponencial (10) | 22.695396220638397 | C |
Média móvel simples (20) | 21.692500000000013 | C |
Média móvel exponencial (20) | 22.445020850566753 | C |
Média móvel simples (30) | 21.37066666666665 | C |
Média móvel exponencial (30) | 22.851541773967767 | C |
Média móvel simples (50) | 24.442399999999992 | V |
Média móvel exponencial (50) | 24.24347259288672 | V |
Média móvel simples (100) | 28.735699999999987 | V |
Média móvel exponencial (100) | 27.3506879885847 | V |
Média móvel simples (200) | 32.44295000000002 | V |
Média móvel exponencial (200) | 31.25480894117002 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 74.87179487179482 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 98.05633233215441 | N |
Índice de força relativa (14) | 53.41293038917768 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 28.69049554341101 | C |
Momentum (10) | 2.610000000000003 | C |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | C |
Williams' %R (14) | -17.94871794871794 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 05/07/21 | 27/08/21 | 0.08 | 0.22% |
JJuros | 08/10/21 | 26/11/21 | 0.08 | 0.2% |
JJuros | 07/01/22 | 25/02/22 | 0.13 | 0.34% |
JJuros | 04/04/22 | 18/05/22 | 0.09 | 0.24% |
DDividendos | 29/04/22 | 29/06/22 | 0.28 | 0.88% |
DDividendos | 23/06/22 | 29/06/22 | 0.29 | 1.16% |
JJuros | 06/07/22 | 26/08/22 | 0.09 | 0.42% |