Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.78 |
P/L | 3.14 |
P/Ativos | 0.49 |
P/ACL | 2.76 |
P/CG | 7.74 |
P/EBIT | 3.1 |
PSR | 0.56 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.29055533099373054 | C |
SAR parabólico | 7.91 | N |
Média móvel simples (10) | 7.231999999999988 | V |
Média móvel exponencial (10) | 7.171077206920392 | C |
Média móvel simples (20) | 7.1465000000000005 | V |
Média móvel exponencial (20) | 7.344236084756425 | V |
Média móvel simples (30) | 7.452999999999993 | V |
Média móvel exponencial (30) | 7.591033471787116 | V |
Média móvel simples (50) | 8.220399999999985 | V |
Média móvel exponencial (50) | 8.134008185539898 | V |
Média móvel simples (100) | 9.5041 | V |
Média móvel exponencial (100) | 9.409342444838828 | V |
Média móvel simples (200) | 11.589950000000023 | V |
Média móvel exponencial (200) | 11.517333041689954 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 33.38345864661651 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 0.8131247907401719 | N |
Índice de força relativa (14) | 45.89889868645927 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 20.56007402518508 | V |
Momentum (10) | 0.3799999999999999 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -48.57142857142854 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 28/04/22 | 06/12/22 | 0.13 | 0.81% |
DDividendos | 28/04/22 | 30/12/22 | 0.13 | 0.81% |