Ranking de BDRs Pagadoras de Dividendos de 2026
Compare os maiores pagadores do ano, alterne entre classes de ativos e explore o calendário de proventos com uma leitura mais clara e direta.
Atualizado em
| # | Ativo | Nome | Rent. YTD | DY 2026 | p.p. vs 2025 | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Líder | APARTMENT IN A1IV34 APARTMENT IN | APARTMENT IN | -47,94% | 25,43% | 15,42 p.p. | R$ 7,38 |
| 02 Vice | STONECO LTD. STOC34 STONECO LTD. | STONECO LTD. | -30,73% | 15,80% | — | R$ 11,85 |
| 03 Top 3 | JBS N.V. JBSS32 JBS N.V. | JBS N.V. | -10,20% | 6,27% | — | R$ 4,28 |
| 04 | WEIBO CORP W1BO34 WEIBO CORP | WEIBO CORP | -31,26% | 6,13% | — | R$ 0,72 |
| 05 | ECOPETROL SA E1CO34 ECOPETROL SA | ECOPETROL SA | +46,23% | 4,40% | 10,89 p.p. | R$ 1,54 |
| 06 | NATWEST GROUP PLC N1WG34 NATWEST GROUP PLC | NATWEST GROUP PLC | -3,86% | 3,60% | — | R$ 2,89 |
| 07 | PFIZER INC. PFIZ34 PFIZER INC. | PFIZER INC. | -6,41% | 3,40% | 1,18 p.p. | R$ 1,12 |
| 08 | JD.COM INC JDCO34 JD.COM INC | JD.COM INC | -2,74% | 3,22% | 1,38 p.p. | R$ 0,79 |
| 09 | Pagseguro Digital Ltd PAGS34 Pagseguro Digital Ltd | Pagseguro Digital Ltd | -8,54% | 3,19% | 0,78 p.p. | R$ 0,37 |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. VERZ34 VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | +11,04% | 3,10% | 1,20 p.p. | R$ 1,20 |
| 11 | INTER CO INC INBR31 INTER CO INC | INTER CO INC | 0,00% | 2,80% | 0,61 p.p. | R$ 0,59 |
| 12 | RIO TINTO PLC RIOT34 RIO TINTO PLC | RIO TINTO PLC | +4,89% | 2,40% | — | R$ 12,10 |
| 13 | NOVO NORDISK A/S N1VO34 NOVO NORDISK A/S | NOVO NORDISK A/S | -11,84% | 2,24% | 0,28 p.p. | R$ 0,54 |
| 14 | ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF BHYG39 ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | -7,63% | 2,00% | — | R$ 1,03 |
| 15 | SIBANYE STILLWATER LTD S1BS34 SIBANYE STILLWATER LTD | SIBANYE STILLWATER LTD | -43,88% | 1,91% | — | R$ 0,62 |
| 16 | AURA MINERALS INC. AURA33 AURA MINERALS INC. | AURA MINERALS INC. | +5,00% | 1,83% | 4,53 p.p. | R$ 2,44 |
| 17 | COMCAST CORPORATION CMCS34 COMCAST CORPORATION | COMCAST CORPORATION | -25,57% | 1,54% | 0,41 p.p. | R$ 0,46 |
| 18 | PROCTER & GAMBLE COMPANY PGCO34 PROCTER & GAMBLE COMPANY | PROCTER & GAMBLE COMPANY | -1,40% | 1,46% | 0,59 p.p. | R$ 0,80 |
| 19 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF BIEU39 ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | -1,10% | 1,41% | 0,15 p.p. | R$ 0,89 |
| 20 | ISHARES MSCI GERMANY ETF BEWG39 ISHARES MSCI GERMANY ETF | ISHARES MSCI GERMANY ETF | -7,49% | 1,34% | — | R$ 0,96 |
| 21 | XP INC. XPBR31 XP INC. | XP INC. | -3,48% | 1,29% | 0,30 p.p. | R$ 1,02 |
| 22 | CHEVRON CORPORATION CHVX34 CHEVRON CORPORATION | CHEVRON CORPORATION | +16,11% | 1,27% | 0,25 p.p. | R$ 1,22 |
| 23 | PEPSICO. INC. PEPB34 PEPSICO. INC. | PEPSICO. INC. | -8,71% | 1,26% | 0,05 p.p. | R$ 0,67 |
| 24 | INTER CO INC INBR32 INTER CO INC | INTER CO INC | -38,94% | 1,24% | 0,20 p.p. | R$ 0,59 |
| 25 | TOYOTA MOTOR CORP. TMCO34 TOYOTA MOTOR CORP. | TOYOTA MOTOR CORP. | -20,40% | 1,19% | 0,00 p.p. | R$ 0,82 |
| 26 | THE KRAFT HEINZ COMPANY KHCB34 THE KRAFT HEINZ COMPANY | THE KRAFT HEINZ COMPANY | +0,39% | 1,08% | — | R$ 0,35 |
| 27 | NIKE INC NIKE34 NIKE INC | NIKE INC | -37,28% | 1,02% | 0,48 p.p. | R$ 0,28 |
| 28 | EXXON MOBIL CORPORATION EXXO34 EXXON MOBIL CORPORATION | EXXON MOBIL CORPORATION | +20,43% | 0,94% | 1,50 p.p. | R$ 0,90 |
| 29 | JPMORGAN CHASE & CO. JPMC34 JPMORGAN CHASE & CO. | JPMORGAN CHASE & CO. | +2,44% | 0,92% | 0,46 p.p. | R$ 1,54 |
| 30 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABUD34 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | +18,76% | 0,90% | — | R$ 0,59 |
| 31 | THE COCA-COLA COMPANY COCA34 THE COCA-COLA COMPANY | THE COCA-COLA COMPANY | +16,32% | 0,88% | 1,01 p.p. | R$ 0,61 |
| 32 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF BILF39 ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | +6,41% | 0,87% | — | R$ 0,51 |
| 33 | MCDONALDS CORP. MCDC34 MCDONALDS CORP. | MCDONALDS CORP. | -14,26% | 0,84% | 0,32 p.p. | R$ 0,65 |
| 34 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -29,79% | 0,80% | 0,79 p.p. | R$ 0,18 |
| 35 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF BSHV39 ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | -6,00% | 0,79% | 0,12 p.p. | R$ 0,45 |
| 36 | FORD MOTORS COMPANY FDMO34 FORD MOTORS COMPANY | FORD MOTORS COMPANY | +3,22% | 0,76% | — | R$ 0,54 |
| 37 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COLG34 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | +10,05% | 0,76% | 0,32 p.p. | R$ 0,51 |
| 38 | BLACKROCK. INC. BLAK34 BLACKROCK. INC. | BLACKROCK. INC. | -8,35% | 0,76% | 0,06 p.p. | R$ 0,61 |
| 39 | BANK OF AMERICA CORPORATION BOAC34 BANK OF AMERICA CORPORATION | BANK OF AMERICA CORPORATION | +6,12% | 0,75% | 0,77 p.p. | R$ 0,49 |
| 40 | WELLS FARGO & COMPANY WFCO34 WELLS FARGO & COMPANY | WELLS FARGO & COMPANY | -13,18% | 0,72% | 0,34 p.p. | R$ 0,78 |
| 41 | QUALCOMM INC. QCOM34 QUALCOMM INC. | QUALCOMM INC. | -4,08% | 0,70% | 0,80 p.p. | R$ 0,53 |
| 42 | ISHARES U.S. ENERGY ETF BIYE39 ISHARES U.S. ENERGY ETF | ISHARES U.S. ENERGY ETF | +22,68% | 0,70% | — | R$ 0,72 |
| 43 | CITIGROUP INC. CTGP34 CITIGROUP INC. | CITIGROUP INC. | +5,35% | 0,68% | 1,16 p.p. | R$ 0,69 |
| 44 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF BIYT39 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | -9,73% | 0,67% | — | R$ 0,32 |
| 45 | AT&T INC. ATTB34 AT&T INC. | AT&T INC. | -5,20% | 0,65% | 1,48 p.p. | R$ 0,30 |
| 46 | ORACLE CORPORATION ORCL34 ORACLE CORPORATION | ORACLE CORPORATION | -42,05% | 0,62% | 0,04 p.p. | R$ 0,85 |
| 47 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC A1PO34 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -20,10% | 0,56% | — | R$ 0,25 |
| 48 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF BIEM39 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | +5,68% | 0,55% | — | R$ 0,38 |
| 49 | Prologis Inc P1LD34 Prologis Inc | Prologis Inc | +8,08% | 0,54% | 0,04 p.p. | R$ 0,31 |
| 50 | ISHARES US FINANCIALS ETF BIYF39 ISHARES US FINANCIALS ETF | ISHARES US FINANCIALS ETF | -0,02% | 0,54% | — | R$ 0,22 |
| 51 | THE WALT DISNEY COMPANY DISB34 THE WALT DISNEY COMPANY | THE WALT DISNEY COMPANY | -19,50% | 0,49% | 0,24 p.p. | R$ 0,17 |
| 52 | MERCK & CO.. INC. MRCK34 MERCK & CO.. INC. | MERCK & CO.. INC. | +14,79% | 0,49% | 2,00 p.p. | R$ 0,37 |
| 53 | NEXTERA ENERGY INC NEXT34 NEXTERA ENERGY INC | NEXTERA ENERGY INC | +4,19% | 0,48% | 0,02 p.p. | R$ 0,53 |
| 54 | ISHARES MSCI CHINA ETF BCHI39 ISHARES MSCI CHINA ETF | ISHARES MSCI CHINA ETF | -17,75% | 0,45% | 0,20 p.p. | R$ 0,16 |
| 55 | PAYPAL HOLDINGS INC PYPL34 PAYPAL HOLDINGS INC | PAYPAL HOLDINGS INC | -11,23% | 0,43% | — | R$ 0,05 |
| 56 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF TBIL39 GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF | -5,57% | 0,42% | 0,50 p.p. | R$ 0,22 |
| 57 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF BIEI39 ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | -8,00% | 0,41% | 0,19 p.p. | R$ 0,21 |
| 58 | CATERPILLAR INC. CATP34 CATERPILLAR INC. | CATERPILLAR INC. | +38,59% | 0,41% | 0,24 p.p. | R$ 0,99 |
| 59 | ASML HOLDING NV ASML34 ASML HOLDING NV | ASML HOLDING NV | +40,03% | 0,39% | 0,39 p.p. | R$ 0,54 |
| 60 | ISHARES US TREASURY BOND ETF BGOV39 ISHARES US TREASURY BOND ETF | ISHARES US TREASURY BOND ETF | -7,77% | 0,39% | 1,18 p.p. | R$ 0,15 |
| 61 | AMERICAN EXPRESS COMPANY AXPB34 AMERICAN EXPRESS COMPANY | AMERICAN EXPRESS COMPANY | -14,84% | 0,38% | 0,13 p.p. | R$ 0,63 |
| 62 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSMC34 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | +16,30% | 0,37% | 0,66 p.p. | R$ 0,91 |
| 63 | ISHARES CORE S&P 500 ETF BIVB39 ISHARES CORE S&P 500 ETF | ISHARES CORE S&P 500 ETF | +2,13% | 0,36% | 0,50 p.p. | R$ 0,33 |
| 64 | JOHNSON & JOHNSON JNJB34 JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON | +21,44% | 0,35% | 1,63 p.p. | R$ 0,30 |
| 65 | ALBEMARLE CORP A1LB34 ALBEMARLE CORP | ALBEMARLE CORP | -25,45% | 0,34% | 0,22 p.p. | R$ 0,12 |
| 66 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG34 BOOKING HOLDINGS INC | BOOKING HOLDINGS INC | -16,39% | 0,34% | — | R$ 0,22 |
| 67 | TEXAS INSTRUMENTS INC. TEXA34 TEXAS INSTRUMENTS INC. | TEXAS INSTRUMENTS INC. | +47,73% | 0,34% | 0,24 p.p. | R$ 0,32 |
| 68 | EQUINIX INC EQIX34 EQUINIX INC | EQUINIX INC | +31,29% | 0,34% | 0,07 p.p. | R$ 0,23 |
| 69 | SALESFORCE. INC. SSFO34 SALESFORCE. INC. | SALESFORCE. INC. | -36,34% | 0,32% | 0,13 p.p. | R$ 0,14 |
| 70 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. GSGI34 GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | +9,47% | 0,32% | 0,70 p.p. | R$ 0,53 |
| 71 | FREEPORT-MCMORAN INC. FCXO34 FREEPORT-MCMORAN INC. | FREEPORT-MCMORAN INC. | +14,04% | 0,32% | 0,44 p.p. | R$ 0,34 |
| 72 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXYP34 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | +22,03% | 0,30% | 0,80 p.p. | R$ 0,15 |
| 73 | MICROSOFT CORPORATION MSFT34 MICROSOFT CORPORATION | MICROSOFT CORPORATION | -22,17% | 0,30% | 0,19 p.p. | R$ 0,27 |
| 74 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF BLBT39 GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF | -2,10% | 0,28% | — | R$ 0,14 |
| 75 | MSCI INC M1SC34 MSCI INC | MSCI INC | -9,31% | 0,27% | — | R$ 0,16 |
| 76 | VISA INC. VISA34 VISA INC. | VISA INC. | -2,51% | 0,27% | 0,20 p.p. | R$ 0,23 |
| 77 | WALMART INC. WALM34 WALMART INC. | WALMART INC. | -6,07% | 0,26% | 0,38 p.p. | R$ 0,11 |
| 78 | BROADCOM INC AVGO34 BROADCOM INC | BROADCOM INC | +0,40% | 0,25% | 0,37 p.p. | R$ 0,07 |
| 79 | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF ARGT39 GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | -2,67% | 0,24% | 0,31 p.p. | R$ 0,11 |
| 80 | ELI LILLY AND COMPANY LILY34 ELI LILLY AND COMPANY | ELI LILLY AND COMPANY | +5,83% | 0,24% | 0,27 p.p. | R$ 0,40 |
| 81 | GLOBAL X COPPER MINERS ETF BCPX39 GLOBAL X COPPER MINERS ETF | GLOBAL X COPPER MINERS ETF | -2,96% | 0,23% | 1,19 p.p. | R$ 0,09 |
| 82 | GLOBAL X DATA CENTER & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF DTCR39 GLOBAL X DATA CENTER & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF | GLOBAL X DATA CENTER & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF | +19,33% | 0,23% | — | R$ 0,20 |
| 83 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION RYTT34 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | +10,47% | 0,22% | — | R$ 0,40 |
| 84 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF BAGG39 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | -7,77% | 0,22% | 0,21 p.p. | R$ 0,12 |
| 85 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF DOLL39 ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | -6,79% | 0,19% | — | R$ 0,10 |
| 86 | APPLIED MATERIALS INC A1MT34 APPLIED MATERIALS INC | APPLIED MATERIALS INC | +79,13% | 0,17% | 0,50 p.p. | R$ 0,35 |
| 87 | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF BIJH39 ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | +6,97% | 0,17% | — | R$ 0,03 |
| 88 | DEERE & CO DEEC34 DEERE & CO | DEERE & CO | +27,46% | 0,17% | 0,50 p.p. | R$ 0,18 |
| 89 | ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF BEGU39 ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF | ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF | +0,80% | 0,15% | 0,20 p.p. | R$ 0,12 |
| 90 | DANAHER CORPORATION DHER34 DANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | -20,09% | 0,14% | — | R$ 0,05 |
| 91 | APPLE INC. AAPL34 APPLE INC. | APPLE INC. | +18,72% | 0,13% | — | R$ 0,09 |
| 92 | META PLATFORMS. INC. M1TA34 META PLATFORMS. INC. | META PLATFORMS. INC. | -13,06% | 0,12% | — | R$ 0,13 |
| 93 | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF BCIR39 FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | +14,16% | 0,11% | — | R$ 0,08 |
| 94 | DELL TECHNOLOGIES INC D1EL34 DELL TECHNOLOGIES INC | DELL TECHNOLOGIES INC | +214,45% | 0,11% | 0,56 p.p. | R$ 2,16 |
| 95 | ISHARES US CONSUMER DISCRETIONARY ETF BIYC39 ISHARES US CONSUMER DISCRETIONARY ETF | ISHARES US CONSUMER DISCRETIONARY ETF | -10,08% | 0,10% | — | R$ 0,10 |
| 96 | GLOBAL X SILVER MINERS ETF BSIL39 GLOBAL X SILVER MINERS ETF | GLOBAL X SILVER MINERS ETF | -15,71% | 0,09% | 0,69 p.p. | R$ 0,04 |
| 97 | MARVELL TECHNOLOGY INC M2RV34 MARVELL TECHNOLOGY INC | MARVELL TECHNOLOGY INC | +98,51% | 0,09% | — | R$ 0,06 |
| 98 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF BMTU39 ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | +12,39% | 0,09% | — | R$ 0,07 |
| 99 | ALPHABET INC. GOGL34 ALPHABET INC. | ALPHABET INC. | -3,41% | 0,09% | — | R$ 0,12 |
| 100 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION COWC34 COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | +3,93% | 0,09% | — | R$ 0,12 |
Como funciona o ranking de dividendos de BDRs
Este ranking reúne BDRs da B3 que mais pagaram proventos em 2026, ordenados pelo dividend yield (DY) e pelo total distribuído no período. No topo aparece A1IV34, com dividend yield de 25,43%. A tabela também traz a rentabilidade no ano (YTD), a variação do yield frente a 2025 e o total pago — para comparar rapidamente quem distribui mais e a que preço.
O que é dividend yield (DY)?
O dividend yield mede quanto um ativo pagou em proventos em relação ao seu preço: DY = (proventos por ação ÷ preço) × 100. É o principal indicador de renda para quem investe pensando em fluxo de caixa: quanto maior o DY, maior o retorno em proventos para cada real investido.
Como usar o ranking a seu favor
Um DY elevado nem sempre significa um bom investimento — pode indicar uma queda de preço ou um pagamento extraordinário pontual. Use o ranking como ponto de partida: compare a consistência dos pagamentos ao longo dos anos pelo seletor de ano e aprofunde na página de cada ativo antes de decidir.
Perguntas frequentes sobre dividendos de BDRs
Quais são as maiores pagadoras de dividendos entre BDRs em 2026?
No topo do ranking de 2026 aparecem A1IV34, STOC34, JBSS32, W1BO34, E1CO34. A1IV34 lidera, com dividend yield de 25,43% no período. A ordenação considera o dividend yield e o total de proventos pagos no ano.
Como é calculado o dividend yield (DY)?
O dividend yield é a razão entre os proventos pagos por ação nos últimos 12 meses e o preço atual do ativo, em porcentagem: DY = (proventos por ação ÷ preço) × 100. Um DY de 8% indica que os proventos equivaleram a 8% do preço no período.
Dividend yield alto é sempre um bom sinal?
Nem sempre. Um DY muito elevado pode refletir uma forte queda no preço do ativo ou um provento extraordinário que não se repete. Antes de investir apenas pelo yield, avalie o histórico de pagamentos, a consistência ao longo dos anos e a saúde financeira do emissor.
Com que frequência este ranking é atualizado?
O ranking é recalculado conforme novos proventos são anunciados e pagos. A data da última atualização aparece no topo da página, e você pode navegar entre anos anteriores pelo seletor de ano.