FIIs com imóveis em Extrema (MG)
13 imóveis de 7 fundos imobiliários em Extrema: onde estão, quem são os donos, vacância e aluguel estimado.
Fonte: informes trimestrais CVM · 1º trimestre de 2026
- Imóveis
- 13 7 FIIs donos
- Área locável
- 516,9 mil m² 1 cidade
- Vacância
- 0,0% MG: 8,7%
- Aluguel mediano
- R$ 33,33/m² MG: R$ 24,40/m²
Imóveis no filtro 13
Carregando imóveis…
Não foi possível carregar a lista de imóveis agora.
Nenhum imóvel com esses filtros.
O que os números mostram
- Maior imóvel
- 77,1 mil m²
- 24929 26502 (Galpão Extrema II)
- Dono: XPLG11
- Participação no estado
- 20%
- da área dos FIIs em Minas Gerais
- MG: 2,6 mi m²
Galpões, lajes, shoppings e renda urbana
Compare cada tipo com a linha de total. A cor da vacância segue as faixas do mapa. O tipo é inferido pelo nome do imóvel e pelo segmento do fundo.
| Tipo | Imóveis | FIIs | Área locável | Vacância | Aluguel/m² est. |
|---|---|---|---|---|---|
| Galpões logísticos e industriais | 12 | 6 | 481,1 mil m² 93% | 0,0% | R$ 33,33 |
| Outros | 1 | 1 | 35,7 mil m² 7% | 0,0% | — |
| Total | 13 | 7 | 516,9 mil m² 100% | 0,0% | R$ 33,33 |
Quem paga o aluguel
Setor de atuação dos inquilinos, ponderado pela receita estimada de cada imóvel. O informe da CVM agrupa inquilinos por setor — não há lista nominal.
Quando vencem os contratos e qual índice corrige
Distribuição da receita de aluguel dos 4 FIIs com imóveis neste recorte, ponderada pela receita de cada fundo. Contrato curto é risco de renovação (e chance de reajuste a mercado).
Vencimento
- Curto (até 12 meses)17,2%
- Médio (12 a 36 meses)32,9%
- Longo (acima de 36 meses)49,9%
- Prazo indeterminado0,0%
Indexador
- IPCA83,2%
- IGP-M16,8%
100% dos contratos são corrigidos por índices de inflação.
FIIs com mais área neste recorte
Área locável dos imóveis de cada fundo dentro do recorte, com vacância dos imóveis dele e indicadores de mercado da cota.
| FII | Segmento | Imóveis | Área locável | Vacância | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPLG11 XP LOG RL | Logística | 3 | 191,1 mil m² | 0,0% | 9,6% | 0,88 |
| HGLG11 Pátria Log | Outros | 3 | 118,3 mil m² | 0,0% | 8,2% | 0,89 |
| VILG11 Vinci Logistica | Logística | 1 | 66,9 mil m² | 0,0% | 7,8% | 0,81 |
| LVBI11 Vbi Logistico RL | Logística | 2 | 66,8 mil m² | 0,0% | 7,7% | 0,81 |
| BTLG11 BTGP Logistica | Outros | 1 | 38,0 mil m² | 0,0% | 9,5% | 0,99 |
| GGRC11 Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Outros | 1 | 35,7 mil m² | 0,0% | 2,7% | 0,82 |
| IBBP11 Invista Desenv Vi Resp Ltda | Logística | 2 | 3 m² | 0,0% | 9,4% | 0,89 |
Imóveis de FIIs em Extrema
Unidades do mesmo prédio (andares, vagas, módulos) aparecem somadas. Aluguel é estimativa mensal por m² ocupado.
| Imóvel | Tipo | Área | Vacância | Aluguel est. | FIIs donos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24929 26502 (Galpão Extrema II) Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil · local aproximado | Logística | 77,1 mil m² | 0,0% | R$ 34,78/m² | |
| Extrema MG Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil · local aproximado | Logística | 76,4 mil m² | 0,0% | R$ 34,78/m² | |
| Extrema Business Park 5J8Q+PJ · local aproximado | Logística | 66,9 mil m² | 0,0% | R$ 5,06/m² | |
| HGLG Extrema II Fernão Dias R. Maria Margarida Pinto Dona Belinha, 742 | LogísticaVarejo e e-commerce | 57,4 mil m² | 0,0% | R$ 33,33/m² | |
| VBI Log Extrema - Galpao G20 Rod. Fernão Dias, 947 | LogísticaAlimentação e supermercados | 51,6 mil m² | 0,0% | R$ 17,28/m² | |
| BTLG - Extrema R. Albertino Gonçalves de Souza · local aproximado | Logística | 38,0 mil m² | 0,0% | R$ 25,31/m² | |
| 12769 26502 (Galpão Extrema I) Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil · local aproximado | Logística | 37,6 mil m² | 0,0% | R$ 34,78/m² | |
| Extrema R. Josefha Gomes de Souza, 85 | Outros | 35,7 mil m² | 0,0% | R$ 4,09/m² | |
| Extrema R. Josefha Gomes de Souza · local aproximado | LogísticaIndústria | 34,1 mil m² | 0,0% | R$ 9,66/m² | |
| HGLG Extrema III Privalia Estr. Mun. Benedito Steffani, 359 | LogísticaVarejo e e-commerce | 26,8 mil m² | 0,0% | R$ 30,16/m² | |
| Galpao Extrema 20-A AV VERADOR JOSE FERREIRA, NUM43 | LogísticaAlimentação e supermercados | 15,2 mil m² | 0,0% | R$ 48,29/m² | |
| Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil · local aproximado | Logística | 2 m² | 0,0% | — | |
| Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil · local aproximado | Logística | 1 m² | 0,0% | — |
Outras cidades em Minas Gerais
De onde vêm e como tratamos os dados
Fonte
Informes trimestrais que os fundos imobiliários entregam à CVM (referência: 1º trimestre de 2026). Cada imóvel traz endereço, área, vacância, inadimplência, peso na receita do fundo e setores dos inquilinos. Fundos com informe mais de dois trimestres defasado ficam fora (22 nesta atualização).
Localização
Os endereços são geocodificados e validados contra o CEP e a UF declarados. 31 de 1.740 registros ficaram fora do mapa por falta de coordenada ou divergência de estado; 186 imóveis têm localização aproximada (bairro ou cidade) e aparecem translúcidos.
Prédios, não linhas
Unidades do mesmo prédio declaradas separadamente (andares, vagas de garagem, módulos de galpão) são somadas. Quando dois ou mais FIIs declaram o mesmo prédio, ele vira um único ponto com vários donos, e a área considerada é a maior declarada — para não contar o prédio duas vezes.
Aluguel estimado
O informe não traz aluguel por imóvel. Estimamos o R$/m² mensal dividindo a receita de aluguel do fundo no trimestre (÷ 3) pela área ocupada e distribuindo pelo peso de cada imóvel na receita. Valores fora da faixa plausível do segmento são descartados, e as médias são medianas ponderadas pela área (140 fundos com estimativa válida).
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Dados podem conter erros do informe original.
Dúvidas sobre os imóveis dos FIIs
Quais FIIs têm imóveis em Extrema?
XPLG11, HGLG11, VILG11, LVBI11, BTLG11, GGRC11 e IBBP11. Ao todo, 7 fundos com 13 imóveis na cidade.
Qual a vacância dos imóveis de FIIs em Extrema?
0,0%, ponderada pela área, no 1º trimestre de 2026.
Qual o maior imóvel de FII em Extrema?
24929 26502 (Galpão Extrema II) (Extrema, State of Minas Gerais, 37640-000, Brazil), com 77,1 mil m² de área, de XPLG11.