Hospitais dos fundos imobiliários
19 imóveis de 11 FIIs no segmento: onde estão, vacância, aluguel por m² e inquilinos.
Fonte: informes trimestrais CVM · 1º trimestre de 2026
- Imóveis
- 19 11 FIIs donos
- Área locável
- 199,2 mil m² 4 cidades
- Vacância
- 0,8% Brasil: 9,6%
- Aluguel mediano
- R$ 47,34/m² Brasil: R$ 25,31/m²
Imóveis no filtro 19
Carregando imóveis…
Não foi possível carregar a lista de imóveis agora.
Nenhum imóvel com esses filtros.
O que os números mostram
- Principal setor inquilino
- 92%
- Saúde
- 2º: Outros (6%)
Onde estão os imóveis dos FIIs
Participação na área locável, vacância ponderada pela área e aluguel mediano estimado por estado. Clique no estado para ver cidades, prédios e fundos donos.
| Estado | Imóveis | FIIs | Área locável | Vacância | Aluguel est. | Tipo dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo SP | 15 | 6 | 101,9 mil m² 51% | 0,0% | R$ 82,31/m² | Saúde |
| Espírito Santo ES | 1 | 1 | 73,3 mil m² 37% | 0,0% | — | Saúde |
| Rio de Janeiro RJ | 2 | 5 | 13,8 mil m² 7% | 10,9% | — | Saúde |
| Santa Catarina SC | 1 | 1 | 10,2 mil m² 5% | 0,0% | — | Saúde |
Cidades com mais imóveis de FIIs
Ordenadas pelo número de imóveis. Cidades com poucos imóveis aparecem na página do estado.
| Cidade | Imóveis | FIIs | Área locável | Vacância | Aluguel est. | Tipo dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo SP | 15 | 6 | 101,9 mil m² | 0,0% | R$ 82,31/m² | Saúde |
| Rio de Janeiro RJ | 2 | 5 | 13,8 mil m² | 10,9% | — | Saúde |
| Cachoeiro de Itapemirim ES | 1 | 1 | 73,3 mil m² | 0,0% | — | Saúde |
| Joinville SC | 1 | 1 | 10,2 mil m² | 0,0% | — | Saúde |
Quem paga o aluguel
Setor de atuação dos inquilinos, ponderado pela receita estimada de cada imóvel. O informe da CVM agrupa inquilinos por setor — não há lista nominal.
Quanto da área está vaga
Parcela da área locável em cada faixa de vacância física do imóvel, no 1º trimestre de 2026.
- 93% 0% 17 imóveis
- 0% até 5% 0 imóveis
- 7% 5–15% 2 imóveis
- 0% 15–30% 0 imóveis
- 0% acima de 30% 0 imóveis
Quando vencem os contratos e qual índice corrige
Distribuição da receita de aluguel dos 9 FIIs com imóveis neste recorte, ponderada pela receita de cada fundo. Contrato curto é risco de renovação (e chance de reajuste a mercado).
Vencimento
- Curto (até 12 meses)0,5%
- Médio (12 a 36 meses)0,6%
- Longo (acima de 36 meses)98,8%
- Prazo indeterminado0,0%
Indexador
- IPCA61,9%
- IGP-M38,1%
100% dos contratos são corrigidos por índices de inflação.
Prédios e shoppings com mais de um FII dono
Quando dois ou mais fundos declaram o mesmo endereço, eles dividem o risco do mesmo ativo — vacância ou saída de inquilino ali afeta todos. Detectado por localização exata e nome/endereço.
-
Barra Private Rio de Janeiro/RJ · Hospitais e saúde · 6.706 m²
-
Barra Medical Center Rio de Janeiro/RJ · Hospitais e saúde · 7.140 m²
-
Instituto de Especialidade São Paulo/SP · Hospitais e saúde · 5.518 m²
FIIs com mais área neste recorte
Área locável dos imóveis de cada fundo dentro do recorte, com vacância dos imóveis dele e indicadores de mercado da cota.
| FII | Segmento | Imóveis | Área locável | Vacância | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSC11 Hospital Unimed Sul Capixaba | Outros | 1 | 73,3 mil m² | 0,0% | 3,6% | 0,64 |
| TJKB11 TJK Renda Imobiliaria - | Hospitais | 9 | 48,2 mil m² | 0,0% | 14,5% | 0,88 |
| NVHO11 Novohori | Hospitais | 2 | 30,4 mil m² | 0,0% | 6,6% | 0,87 |
| NSLU11 HNS Lourdes | Hospitais | 2 | 23,5 mil m² | 0,0% | 8,9% | 1,05 |
| ALZR11 Alianza Trust RL | Outros | 2 | 7.511 m² | 0,0% | 10,1% | 0,93 |
| CPUR11 Capitania HBC Ii | Outros | 1 | 7.140 m² | 10,7% | 11,1% | 1,07 |
| EVBI11 Capitania HBC Ii | Outros | 1 | 7.140 m² | 10,7% | 11,1% | 1,07 |
| HBRH11 V2 Multi Renda Resp Limitada | Outros | 1 | 6.706 m² | 14,0% | 2,4% | 1,10 |
| VVMR11 V2 Multi Renda Resp Limitada | Outros | 1 | 6.706 m² | 14,0% | 2,4% | 1,01 |
| HCRI11 Hospital Crianca | Hospitais | 1 | 5.518 m² | 0,0% | 12,4% | 0,97 |
| FATN11 BRC Renda Corporativa - | Outros | 2 | 354 m² | 0,0% | 10,4% | 0,85 |
Maiores hospitais de FIIs
Unidades do mesmo prédio (andares, vagas, módulos) aparecem somadas. Aluguel é estimativa mensal por m² ocupado.
| Imóvel | Tipo | Área | Vacância | Aluguel est. | FIIs donos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Unimed Sul Capixaba Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 1329 · Cachoeiro de Itapemirim/ES | SaúdeSaúde | 73,3 mil m² | 0,0% | R$ 13,66/m² | |
| Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes Rua das Perobas, 324 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 23,5 mil m² | 0,0% | R$ 47,34/m² | |
| Hospital São Luiz - BLOCO R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 · São Paulo/SP | Saúde | 20,5 mil m² | 0,0% | R$ 130,09/m² | |
| Centro de tratamento de Olhos R. Des. Nelson Nunes Guimarães · Joinville/SC | SaúdeOutros | 10,2 mil m² | 0,0% | R$ 49,64/m² | |
| Hospital São Luiz - BLOCO B R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 · São Paulo/SP | Saúde | 9.897 m² | 0,0% | R$ 132,47/m² | |
| Padre Machado R. Padre Machado, 1040 · São Paulo/SP | Saúde | 8.584 m² | 0,0% | — | |
| Barra Medical Center 6205 · Rio de Janeiro/RJ | SaúdeSaúde | 7.140 m² | 10,7% | R$ 130,12/m² | |
| Barra Private Av. Armando Lombardi, 400 · Rio de Janeiro/RJ | SaúdeSaúde | 6.706 m² | 11,2% | R$ 43,63/m² | |
| Marselhesa R. Marselhesa, 500 · São Paulo/SP | Saúde | 6.409 m² | 0,0% | — | |
| Tatuapé R. Vilela, 800 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 6.356 m² | 0,0% | R$ 79,32/m² | |
| Borba Gato Av. Adolfo Pinheiro, 2366 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 5.919 m² | 0,0% | R$ 42,02/m² | |
| Instituto de Especialidade Rua das Perobas, 344 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 5.518 m² | 0,0% | R$ 158,35/m² | |
| Dasa - Sumare Av. Sumaré · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 5.227 m² | 0,0% | R$ 96,35/m² | |
| Marselhesa R. Marselhesa, 624 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 4.509 m² | 0,0% | R$ 67,09/m² | |
| Dasa - Ascendino Reis Av. Professor Ascendino Reis, 549 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 2.284 m² | 0,0% | R$ 82,31/m² | |
| Napoleão Barros Rua Loefgren & R. Napoleão de Barros · São Paulo/SP | Saúde | 1.668 m² | 0,0% | — | |
| Avenida Brasil Av. Brasil, 350 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 1.200 m² | 0,0% | R$ 126,04/m² | |
| HD 873 R. Henri Dunant, 873 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 194 m² | 0,0% | — | |
| Gaudí R. Princesa Isabel, 86 · São Paulo/SP | SaúdeSaúde | 160 m² | 0,0% | — |
Outros segmentos
De onde vêm e como tratamos os dados
Fonte
Informes trimestrais que os fundos imobiliários entregam à CVM (referência: 1º trimestre de 2026). Cada imóvel traz endereço, área, vacância, inadimplência, peso na receita do fundo e setores dos inquilinos. Fundos com informe mais de dois trimestres defasado ficam fora (22 nesta atualização).
Localização
Os endereços são geocodificados e validados contra o CEP e a UF declarados. 31 de 1.740 registros ficaram fora do mapa por falta de coordenada ou divergência de estado; 186 imóveis têm localização aproximada (bairro ou cidade) e aparecem translúcidos.
Prédios, não linhas
Unidades do mesmo prédio declaradas separadamente (andares, vagas de garagem, módulos de galpão) são somadas. Quando dois ou mais FIIs declaram o mesmo prédio, ele vira um único ponto com vários donos, e a área considerada é a maior declarada — para não contar o prédio duas vezes.
Aluguel estimado
O informe não traz aluguel por imóvel. Estimamos o R$/m² mensal dividindo a receita de aluguel do fundo no trimestre (÷ 3) pela área ocupada e distribuindo pelo peso de cada imóvel na receita. Valores fora da faixa plausível do segmento são descartados, e as médias são medianas ponderadas pela área (140 fundos com estimativa válida).
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Dados podem conter erros do informe original.
Dúvidas sobre os imóveis dos FIIs
Onde estão os hospitais dos FIIs?
Em 4 estados. São Paulo: 15; Espírito Santo: 1; Rio de Janeiro: 2; Santa Catarina: 1.
Qual a vacância dos hospitais de FIIs?
0,8%, ponderada pela área (1º trimestre de 2026).
Qual o aluguel médio dos hospitais de FIIs?
A mediana estimada é de R$ 47,34/m² ao mês, com metade dos imóveis entre R$ 13,66/m² e R$ 96,35/m².
Quais FIIs têm mais hospitais?
HUSC11 (1 imóvel), TJKB11 (9 imóveis), NVHO11 (2 imóveis), NSLU11 (2 imóveis), ALZR11 (2 imóveis), CPUR11 (1 imóvel).