Terras agrícolas dos fundos imobiliários
44 imóveis de 11 FIIs no segmento: onde estão, área e fundos donos.
Fonte: informes trimestrais CVM · 1º trimestre de 2026
- Imóveis
- 44 11 FIIs donos
- Área locável
- — + 113,6 mil ha de terras
- Vacância
- — ponderada pela área
- Aluguel mediano
- — base insuficiente
Imóveis no filtro 44
Carregando imóveis…
Não foi possível carregar a lista de imóveis agora.
Nenhum imóvel com esses filtros.
O que os números mostram
- Cidade com mais imóveis
- 2
- Canarana
- 2º: Sambaíba (2)
Onde estão os imóveis dos FIIs
Participação na área locável, vacância ponderada pela área e aluguel mediano estimado por estado. Clique no estado para ver cidades, prédios e fundos donos.
| Estado | Imóveis | FIIs | Área locável | Vacância | Aluguel est. | Tipo dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso MT | 11 | 4 | — — | — | — | Terras |
| Paraná PR | 7 | 3 | — — | — | — | Terras |
| Maranhão MA | 6 | 1 | — — | — | — | Terras |
| Goiás GO | 5 | 3 | — — | — | — | Terras |
| Tocantins TO | 3 | 1 | — — | — | — | Terras |
| Minas Gerais MG | 3 | 2 | — — | — | — | Terras |
| São Paulo SP | 2 | 2 | — — | — | — | Terras |
| Bahia BA | 2 | 2 | — — | — | — | Terras |
| Santa Catarina SC | 2 | 2 | — — | — | — | Terras |
| Piauí PI | 1 | 1 | — — | — | — | Terras |
| Rio de Janeiro RJ | 1 | 1 | — — | — | — | Terras |
| Rio Grande do Sul RS | 1 | 2 | — — | — | — | Terras |
Cidades com mais imóveis de FIIs
Ordenadas pelo número de imóveis. Cidades com poucos imóveis aparecem na página do estado.
| Cidade | Imóveis | FIIs | Área locável | Vacância | Aluguel est. | Tipo dominante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canarana MT | 2 | 1 | — | — | — | Terras |
| Sambaíba MA | 2 | 1 | — | — | — | Terras |
| Francisco Beltrão PR | 2 | 2 | — | — | — | Terras |
| Campo Erê SC | 2 | 2 | — | — | — | Terras |
| Pato Branco PR | 2 | 2 | — | — | — | Terras |
| Nova Ponte MG | 2 | 2 | — | — | — | Terras |
| Jataí GO | 2 | 2 | — | — | — | Terras |
| Arujá SP | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| Sorriso MT | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| Bom Jesus PI | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| Rio de Janeiro RJ | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| Tupiratins TO | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| Formosa do Rio Preto BA | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| São José do Xingu MT | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
| Nova Maringá MT | 1 | 1 | — | — | — | Terras |
Prédios e shoppings com mais de um FII dono
Quando dois ou mais fundos declaram o mesmo endereço, eles dividem o risco do mesmo ativo — vacância ou saída de inquilino ali afeta todos. Detectado por localização exata e nome/endereço.
-
Cachoerin Cachoeirinha/RS · Terras agrícolas e glebas · 2,0 mi m²
-
Imovel Porto dos Gauchos MT Porto dos Gaúchos/MT · Terras agrícolas e glebas · 87,6 mil m²
-
Filial Medianeira Medianeira/PR · Terras agrícolas e glebas · 62,9 mil m²
-
Silo Paranagua - PR Paranaguá/PR · Terras agrícolas e glebas · 8.398 m²
-
Silo Uberlandia Uberlândia/MG · Terras agrícolas e glebas · 8.387 m²
FIIs com mais área neste recorte
Área locável dos imóveis de cada fundo dentro do recorte, com vacância dos imóveis dele e indicadores de mercado da cota.
| FII | Segmento | Imóveis | Área locável | Vacância | DY 12m | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZTR11 Riza TX | Outros | 21 | — | 0,0% | 13,4% | 0,92 |
| PLAG11 Patria Agro RL | Outros | 8 | — | 0,0% | 12,5% | 0,96 |
| QAGR11 Patria Agro RL | Outros | 8 | — | 0,0% | 12,1% | 0,72 |
| BTRA11 Terras Agricolas | Outros | 5 | — | 5,8% | 5,1% | 0,62 |
| RZZR11 Raizz Renda Log | Logística | 1 | — | 0,0% | 8,5% | 0,74 |
| BROF11 BRPR Corporate | Outros | 1 | — | 72,6% | 6,0% | 0,56 |
| CPLG11 Capitania Logistica | Logística | 1 | — | 0,0% | 13,0% | 1,06 |
| GALG11 Guardial Logistica | Fundo de fundos | 1 | — | 0,0% | 9,3% | 0,97 |
| GARE11 Guardial Logistica | Fundo de fundos | 1 | — | 0,0% | 9,3% | 0,90 |
| ARCT11 Riza Arctium RL | Outros | 1 | — | 100,0% | 13,7% | 0,84 |
| RZAT11 Riza Arctium RL | Outros | 1 | — | 100,0% | 13,3% | 0,84 |
Maiores terras agrícolas de FIIs
Unidades do mesmo prédio (andares, vagas, módulos) aparecem somadas. Aluguel é estimativa mensal por m² ocupado.
| Imóvel | Tipo | Área | Vacância | Aluguel est. | FIIs donos |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Armazenamento e Distribuicao da Aurora Av. Pl do Brasil, 3001 · Arujá/SP | TerrasAlimentação e supermercados | 19,2 mil ha | 0,0% | — | |
| FAZ Canarana, State of Mato Grosso, 78640-000, Brazil · Canarana/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 14,2 mil ha | 0,0% | — | |
| FAZ Poranga · Sorriso/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 14,1 mil ha | 0,0% | — | |
| Faz. Santa Clara - Pi Bom Jesus · Bom Jesus/PI · local aproximado | TerrasAgronegócio | 12,3 mil ha | 0,0% | — | |
| Edificio Passeio Corporate R. do Passeio, 38 · Rio de Janeiro/RJ | TerrasFinanceiro e bancos | 10,0 mil ha | 72,6% | — | |
| Faz. Roma Tupiratins · Tupiratins/TO · local aproximado | Terras | 7.676 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Sto Antônio do Ouro - Ba Formosa do Rio Preto, BA, 47990-000, Brazil · Formosa do Rio Preto/BA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 7.223 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Rio Bonito - MT Canarana · Canarana/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 4.903 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Buriti - MT São José do Xingu, MT, 78663-000, Brazil · São José do Xingu/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 3.354 ha | 0,0% | — | |
| Fazenda Vianmancel - Milton Cella Nova Maringá, MT, 78440-000, Brazil · Nova Maringá/MT · local aproximado | Terras | 3.148 ha | 0,0% | — | |
| FAZ Serranópolis, State of Goiás, 75820-000, Brazil · Serranópolis/GO · local aproximado | TerrasAgronegócio | 2.304 ha | 0,0% | — | |
| R. Miracema R. Miracema · São Bernardo do Campo/SP | Terras | 2.167 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Vale do Rio Celeste - MT Nova Ubiratã, MT, 78888-000, Brazil · Nova Ubiratã/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 2.084 ha | 0,0% | — | |
| Fazenda Tres Irmaos - Bergamasco Tapurah, MT, 78573-000, Brazil · Tapurah/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 1.715 ha | 0,0% | — | |
| Fazenda Sorriso - Hendges São Desidério, BA, 47820-000, Brazil · São Desidério/BA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 1.712 ha | 0,0% | — | |
| Faz. São Francisco - Ma Buriticupu · Buriticupu/MA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 1.527 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Nossa Senhora da Aparecida - Ma Sambaíba, MA, 65830-000, Brazil · Sambaíba/MA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 1.494 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Cristalina - MT Cristalina, Campinápolis · Campinápolis/MT · local aproximado | TerrasAgronegócio | 1.363 ha | 0,0% | — | |
| Faz. São Tomaz Cachoeirinha - Go Rio Verde · Rio Verde/GO · local aproximado | TerrasAgronegócio | 775 ha | 0,0% | — | |
| Faz. Rio Balsas - Ma Rio das Balsas, Maranhão, Brazil · MA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 560 ha | 0,0% | — | |
| Fazenda Colibri - Bergamasco Nova Mutum, MT, 78450-000, Brazil · Nova Mutum/MT · local aproximado | Terras | 400 ha | 100,0% | — | |
| Fazenda Chapadao da Serra - Ma Sambaíba · Sambaíba/MA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 376 ha | 0,0% | — | |
| Fazenda Nasaré Sul - Ma Riachão, State of Maranhão, 65990-000, Brazil · Riachão/MA · local aproximado | TerrasAgronegócio | 235 ha | 0,0% | — | |
| Fazenda Florida - To Chapada da Natividade, TO, 77378-000, Brazil · Chapada da Natividade/TO · local aproximado | TerrasAgronegócio | 202 ha | 0,0% | — | |
| Cachoerin Av. Frederico Augusto Ritter, 8 · Cachoeirinha/RS | TerrasLogística e transporte | 200 ha | 0,0% | — |
Outros segmentos
De onde vêm e como tratamos os dados
Fonte
Informes trimestrais que os fundos imobiliários entregam à CVM (referência: 1º trimestre de 2026). Cada imóvel traz endereço, área, vacância, inadimplência, peso na receita do fundo e setores dos inquilinos. Fundos com informe mais de dois trimestres defasado ficam fora (22 nesta atualização).
Localização
Os endereços são geocodificados e validados contra o CEP e a UF declarados. 31 de 1.740 registros ficaram fora do mapa por falta de coordenada ou divergência de estado; 186 imóveis têm localização aproximada (bairro ou cidade) e aparecem translúcidos.
Prédios, não linhas
Unidades do mesmo prédio declaradas separadamente (andares, vagas de garagem, módulos de galpão) são somadas. Quando dois ou mais FIIs declaram o mesmo prédio, ele vira um único ponto com vários donos, e a área considerada é a maior declarada — para não contar o prédio duas vezes.
Aluguel estimado
O informe não traz aluguel por imóvel. Estimamos o R$/m² mensal dividindo a receita de aluguel do fundo no trimestre (÷ 3) pela área ocupada e distribuindo pelo peso de cada imóvel na receita. Valores fora da faixa plausível do segmento são descartados, e as médias são medianas ponderadas pela área (140 fundos com estimativa válida).
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Dados podem conter erros do informe original.
Dúvidas sobre os imóveis dos FIIs
Onde estão os terras agrícolas dos FIIs?
Em 12 estados. Mato Grosso: 11; Paraná: 7; Maranhão: 6; Goiás: 5.
Quais FIIs têm mais terras agrícolas?
RZTR11 (21 imóveis), PLAG11 (8 imóveis), QAGR11 (8 imóveis), BTRA11 (5 imóveis), RZZR11 (1 imóvel), BROF11 (1 imóvel).